Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 53 | 3 | 20 | 2 | 33 |
| CA Cagliari | 90 | 78 | 81 | 17 | 16 |
| FI Firenze | 28 | 68 | 37 | 21 | 31 |
| GE Genova | 10 | 87 | 62 | 36 | 19 |
| MI Milano | 33 | 32 | 36 | 1 | 25 |
| NA Napoli | 57 | 79 | 80 | 6 | 14 |
| PA Palermo | 61 | 35 | 37 | 2 | 3 |
| RM Roma | 75 | 15 | 60 | 80 | 18 |
| RN Nazionale | 37 | 20 | 31 | 15 | 27 |
| TO Torino | 1 | 33 | 16 | 55 | 64 |
| VE Venezia | 30 | 24 | 65 | 11 | 41 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale