Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 2 | 29 | 30 | 44 | 11 |
| CA Cagliari | 37 | 81 | 35 | 42 | 5 |
| FI Firenze | 10 | 86 | 14 | 7 | 60 |
| GE Genova | 67 | 88 | 70 | 41 | 58 |
| MI Milano | 30 | 47 | 39 | 37 | 77 |
| NA Napoli | 37 | 72 | 67 | 41 | 25 |
| PA Palermo | 70 | 63 | 22 | 77 | 2 |
| RM Roma | 32 | 83 | 87 | 37 | 30 |
| RN Nazionale | 46 | 61 | 3 | 76 | 22 |
| TO Torino | 56 | 39 | 63 | 58 | 14 |
| VE Venezia | 42 | 80 | 17 | 12 | 30 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale