Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 55 | 90 | 77 | 73 | 20 |
| CA Cagliari | 59 | 8 | 56 | 40 | 42 |
| FI Firenze | 35 | 48 | 41 | 14 | 25 |
| GE Genova | 11 | 30 | 90 | 22 | 88 |
| MI Milano | 48 | 57 | 62 | 8 | 50 |
| NA Napoli | 82 | 62 | 47 | 60 | 15 |
| PA Palermo | 19 | 59 | 72 | 6 | 84 |
| RM Roma | 2 | 82 | 8 | 56 | 88 |
| RN Nazionale | 69 | 89 | 4 | 40 | 25 |
| TO Torino | 38 | 55 | 62 | 13 | 86 |
| VE Venezia | 2 | 42 | 49 | 53 | 35 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale