Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 35 | 21 | 52 | 66 | 2 |
| CA Cagliari | 82 | 47 | 13 | 31 | 55 |
| FI Firenze | 43 | 50 | 7 | 54 | 4 |
| GE Genova | 37 | 32 | 51 | 63 | 23 |
| MI Milano | 32 | 19 | 2 | 64 | 81 |
| NA Napoli | 25 | 18 | 24 | 58 | 13 |
| PA Palermo | 6 | 62 | 19 | 8 | 16 |
| RM Roma | 34 | 62 | 25 | 43 | 6 |
| RN Nazionale | 50 | 51 | 46 | 15 | 79 |
| TO Torino | 22 | 10 | 87 | 44 | 67 |
| VE Venezia | 81 | 20 | 43 | 82 | 3 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale