| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2021 | RM | 7 | 56 | 66 | 15 | 24 | 2 |
| 01/04/2021 | RM | 33 | 32 | 15 | 44 | 55 | 2 |
| 01/07/2021 | RM | 70 | 15 | 59 | 55 | 78 | 2 |
| 10/08/2021 | RM | 25 | 24 | 13 | 15 | 11 | 2 |
| 21/09/2021 | RM | 55 | 29 | 35 | 52 | 44 | 2 |
| 02/11/2021 | RM | 33 | 48 | 4 | 55 | 5 | 2 |
| 28/03/2023 | RM | 61 | 4 | 70 | 15 | 17 | 2 |
| 08/09/2023 | RM | 9 | 15 | 78 | 35 | 24 | 2 |
| 31/10/2023 | RM | 59 | 28 | 24 | 26 | 15 | 2 |
| 28/11/2023 | RM | 31 | 60 | 86 | 24 | 55 | 2 |
| 26/01/2024 | RM | 63 | 13 | 55 | 24 | 42 | 2 |
| 03/02/2024 | RM | 68 | 83 | 15 | 52 | 86 | 2 |
| 27/02/2024 | RM | 59 | 15 | 28 | 4 | 61 | 2 |
| 29/04/2024 | RM | 52 | 15 | 16 | 24 | 85 | 3 |
| 10/09/2024 | RM | 15 | 44 | 30 | 55 | 28 | 2 |
| 24/10/2024 | RM | 52 | 4 | 6 | 61 | 89 | 2 |
| 27/12/2024 | RM | 20 | 26 | 85 | 4 | 24 | 2 |
| 21/01/2025 | RM | 15 | 71 | 55 | 85 | 76 | 2 |
| 11/04/2025 | RM | 12 | 80 | 4 | 15 | 51 | 2 |
| 23/05/2025 | RM | 4 | 15 | 82 | 41 | 6 | 2 |
| 31/05/2025 | RM | 84 | 15 | 52 | 56 | 25 | 2 |
| 08/07/2025 | RM | 15 | 82 | 55 | 13 | 68 | 2 |
| 23/08/2025 | RM | 21 | 24 | 74 | 52 | 9 | 2 |
| 18/09/2025 | RM | 66 | 58 | 15 | 49 | 55 | 2 |
| 29/12/2025 | RM | 55 | 52 | 72 | 29 | 42 | 2 |
| 10/02/2026 | RM | 10 | 31 | 42 | 52 | 55 | 2 |
| 12/03/2026 | RM | 55 | 59 | 9 | 72 | 52 | 2 |
| 14/03/2026 | RM | 76 | 52 | 44 | 4 | 33 | 2 |
| 04/04/2026 | RM | 24 | 52 | 22 | 1 | 78 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | FI | 86 | 84 | 52 | 15 | 44 | 2 |
| 04/01/2024 | NA | 55 | 90 | 79 | 52 | 3 | 2 |
| 09/01/2024 | FI | 74 | 63 | 15 | 28 | 4 | 2 |
| 20/01/2024 | PA | 46 | 15 | 4 | 11 | 44 | 2 |
| 23/01/2024 | TO | 80 | 28 | 52 | 61 | 24 | 2 |
| 26/01/2024 | RM | 63 | 13 | 55 | 24 | 42 | 2 |
| 27/01/2024 | CA | 24 | 4 | 29 | 18 | 77 | 2 |
| 03/02/2024 | RM | 68 | 83 | 15 | 52 | 86 | 2 |
| 03/02/2024 | GE | 15 | 24 | 30 | 83 | 78 | 2 |
| 09/02/2024 | TO | 19 | 24 | 74 | 1 | 15 | 2 |
| 23/02/2024 | NA | 6 | 4 | 27 | 47 | 55 | 2 |
| 23/02/2024 | MI | 69 | 48 | 49 | 52 | 24 | 2 |
| 27/02/2024 | RM | 59 | 15 | 28 | 4 | 61 | 2 |
| 27/02/2024 | CA | 4 | 45 | 25 | 52 | 30 | 2 |
| 30/03/2024 | TO | 34 | 52 | 41 | 11 | 55 | 2 |
| 30/03/2024 | PA | 54 | 22 | 4 | 24 | 64 | 2 |
| 09/04/2024 | NA | 65 | 15 | 52 | 17 | 5 | 2 |
| 12/04/2024 | BA | 79 | 78 | 3 | 52 | 55 | 2 |
| 13/04/2024 | FI | 15 | 90 | 28 | 24 | 51 | 2 |
| 20/04/2024 | TO | 15 | 70 | 52 | 62 | 55 | 3 |
| 20/04/2024 | NA | 24 | 55 | 49 | 12 | 37 | 2 |
| 20/04/2024 | MI | 61 | 32 | 48 | 15 | 24 | 2 |
| 26/04/2024 | RN | 4 | 24 | 10 | 69 | 73 | 2 |
| 29/04/2024 | RM | 52 | 15 | 16 | 24 | 85 | 3 |
| 31/05/2024 | BA | 4 | 55 | 90 | 19 | 54 | 2 |
| 01/06/2024 | BA | 55 | 60 | 74 | 83 | 15 | 2 |
| 04/06/2024 | GE | 30 | 87 | 52 | 55 | 75 | 2 |
| 08/06/2024 | MI | 55 | 81 | 33 | 53 | 24 | 2 |
| 14/06/2024 | TO | 24 | 31 | 52 | 19 | 35 | 2 |
| 15/06/2024 | RN | 4 | 55 | 67 | 56 | 19 | 2 |
| 20/06/2024 | NA | 22 | 24 | 87 | 4 | 6 | 2 |
| 28/06/2024 | FI | 52 | 2 | 38 | 4 | 71 | 2 |
| 29/06/2024 | TO | 52 | 8 | 74 | 70 | 15 | 2 |
| 04/07/2024 | MI | 24 | 80 | 38 | 2 | 52 | 2 |
| 04/07/2024 | GE | 30 | 73 | 4 | 76 | 15 | 2 |
| 11/07/2024 | VE | 72 | 4 | 8 | 37 | 55 | 2 |
| 16/07/2024 | TO | 89 | 21 | 55 | 66 | 24 | 2 |
| 19/07/2024 | TO | 52 | 40 | 20 | 15 | 35 | 2 |
| 19/07/2024 | VE | 15 | 4 | 60 | 52 | 12 | 3 |
| 20/07/2024 | PA | 52 | 24 | 80 | 62 | 26 | 2 |
| 25/07/2024 | GE | 50 | 11 | 55 | 15 | 78 | 2 |
| 03/08/2024 | GE | 18 | 16 | 52 | 55 | 48 | 2 |
| 08/08/2024 | RN | 24 | 55 | 37 | 14 | 16 | 2 |
| 13/08/2024 | RN | 57 | 6 | 78 | 55 | 52 | 2 |
| 17/08/2024 | VE | 55 | 85 | 34 | 52 | 9 | 2 |
| 06/09/2024 | GE | 48 | 8 | 10 | 4 | 55 | 2 |
| 10/09/2024 | RM | 15 | 44 | 30 | 55 | 28 | 2 |
| 14/09/2024 | RN | 15 | 34 | 10 | 55 | 2 | 2 |
| 14/09/2024 | VE | 4 | 13 | 26 | 39 | 24 | 2 |
| 24/09/2024 | NA | 9 | 15 | 78 | 24 | 84 | 2 |
| 05/10/2024 | MI | 52 | 47 | 88 | 74 | 55 | 2 |
| 22/10/2024 | GE | 24 | 12 | 15 | 82 | 61 | 2 |
| 24/10/2024 | RM | 52 | 4 | 6 | 61 | 89 | 2 |
| 29/10/2024 | TO | 42 | 4 | 82 | 69 | 52 | 2 |
| 29/10/2024 | PA | 15 | 88 | 46 | 39 | 55 | 2 |
| 08/11/2024 | PA | 15 | 52 | 76 | 57 | 59 | 2 |
| 21/11/2024 | BA | 6 | 79 | 30 | 52 | 15 | 2 |
| 26/11/2024 | GE | 52 | 15 | 80 | 8 | 53 | 2 |
| 30/11/2024 | MI | 63 | 55 | 33 | 53 | 15 | 2 |
| 12/12/2024 | NA | 40 | 62 | 17 | 24 | 15 | 2 |
| 14/12/2024 | CA | 56 | 55 | 17 | 38 | 15 | 2 |
| 27/12/2024 | RM | 20 | 26 | 85 | 4 | 24 | 2 |
| 31/12/2024 | PA | 15 | 13 | 52 | 84 | 20 | 2 |
| 04/01/2025 | FI | 4 | 55 | 45 | 27 | 42 | 2 |
| 10/01/2025 | FI | 73 | 55 | 34 | 52 | 18 | 2 |
| 17/01/2025 | CA | 75 | 33 | 60 | 24 | 15 | 2 |
| 21/01/2025 | RM | 15 | 71 | 55 | 85 | 76 | 2 |
| 24/01/2025 | MI | 87 | 4 | 59 | 54 | 52 | 2 |
| 11/02/2025 | BA | 45 | 41 | 4 | 55 | 42 | 2 |
| 25/02/2025 | MI | 90 | 4 | 47 | 24 | 26 | 2 |
| 25/02/2025 | PA | 24 | 54 | 57 | 90 | 15 | 2 |
| 18/03/2025 | BA | 74 | 53 | 55 | 52 | 59 | 2 |
| 29/03/2025 | GE | 55 | 81 | 24 | 75 | 57 | 2 |
| 10/04/2025 | RN | 4 | 45 | 30 | 55 | 34 | 2 |
| 11/04/2025 | RM | 12 | 80 | 4 | 15 | 51 | 2 |
| 11/04/2025 | RN | 15 | 18 | 86 | 55 | 27 | 2 |
| 15/04/2025 | BA | 55 | 4 | 89 | 85 | 20 | 2 |
| 19/04/2025 | FI | 68 | 11 | 25 | 55 | 24 | 2 |
| 03/05/2025 | NA | 28 | 55 | 58 | 48 | 24 | 2 |
| 23/05/2025 | RM | 4 | 15 | 82 | 41 | 6 | 2 |
| 23/05/2025 | VE | 15 | 61 | 84 | 52 | 64 | 2 |
| 24/05/2025 | PA | 52 | 18 | 4 | 69 | 70 | 2 |
| 29/05/2025 | MI | 46 | 52 | 45 | 21 | 15 | 2 |
| 29/05/2025 | CA | 4 | 31 | 24 | 61 | 63 | 2 |
| 30/05/2025 | TO | 21 | 46 | 55 | 24 | 25 | 2 |
| 31/05/2025 | PA | 4 | 81 | 15 | 76 | 48 | 2 |
| 31/05/2025 | RM | 84 | 15 | 52 | 56 | 25 | 2 |
| 03/06/2025 | CA | 63 | 52 | 4 | 64 | 43 | 2 |
| 17/06/2025 | CA | 90 | 18 | 15 | 24 | 70 | 2 |
| 21/06/2025 | FI | 4 | 19 | 9 | 52 | 55 | 3 |
| 28/06/2025 | CA | 34 | 52 | 84 | 54 | 55 | 2 |
| 08/07/2025 | RM | 15 | 82 | 55 | 13 | 68 | 2 |
| 08/07/2025 | VE | 52 | 66 | 24 | 8 | 41 | 2 |
| 11/07/2025 | NA | 1 | 55 | 52 | 50 | 39 | 2 |
| 22/07/2025 | RN | 53 | 15 | 38 | 52 | 66 | 2 |
| 25/07/2025 | CA | 62 | 52 | 59 | 55 | 72 | 2 |
| 26/07/2025 | GE | 67 | 12 | 55 | 74 | 4 | 2 |
| 31/07/2025 | FI | 73 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 |
| 31/07/2025 | RN | 8 | 52 | 1 | 24 | 5 | 2 |
| 05/08/2025 | BA | 57 | 24 | 52 | 53 | 56 | 2 |
| 07/08/2025 | CA | 24 | 82 | 80 | 52 | 27 | 2 |
| 18/08/2025 | CA | 15 | 71 | 24 | 58 | 86 | 2 |
| 22/08/2025 | RN | 48 | 9 | 4 | 88 | 52 | 2 |
| 23/08/2025 | RM | 21 | 24 | 74 | 52 | 9 | 2 |
| 11/09/2025 | MI | 24 | 62 | 77 | 55 | 58 | 2 |
| 12/09/2025 | NA | 52 | 9 | 4 | 16 | 84 | 2 |
| 16/09/2025 | NA | 78 | 15 | 3 | 24 | 56 | 2 |
| 18/09/2025 | RM | 66 | 58 | 15 | 49 | 55 | 2 |
| 26/09/2025 | VE | 54 | 38 | 15 | 4 | 56 | 2 |
| 04/10/2025 | PA | 24 | 55 | 54 | 25 | 6 | 2 |
| 07/10/2025 | FI | 52 | 15 | 67 | 3 | 60 | 2 |
| 09/10/2025 | FI | 71 | 15 | 32 | 4 | 61 | 2 |
| 28/10/2025 | NA | 18 | 55 | 10 | 15 | 4 | 3 |
| 04/11/2025 | NA | 66 | 55 | 43 | 79 | 15 | 2 |
| 14/11/2025 | NA | 36 | 81 | 52 | 24 | 47 | 2 |
| 05/12/2025 | RN | 84 | 88 | 55 | 10 | 15 | 2 |
| 11/12/2025 | GE | 81 | 24 | 16 | 23 | 55 | 2 |
| 16/12/2025 | RN | 71 | 55 | 60 | 4 | 35 | 2 |
| 16/12/2025 | NA | 82 | 76 | 15 | 24 | 73 | 2 |
| 16/12/2025 | CA | 15 | 58 | 32 | 39 | 24 | 2 |
| 19/12/2025 | MI | 88 | 52 | 4 | 76 | 24 | 3 |
| 29/12/2025 | RM | 55 | 52 | 72 | 29 | 42 | 2 |
| 30/12/2025 | FI | 82 | 26 | 15 | 37 | 24 | 2 |
| 07/01/2026 | NA | 74 | 4 | 15 | 75 | 42 | 2 |
| 09/01/2026 | BA | 52 | 39 | 59 | 58 | 24 | 2 |
| 07/02/2026 | TO | 15 | 66 | 30 | 4 | 47 | 2 |
| 10/02/2026 | RN | 52 | 57 | 46 | 19 | 24 | 2 |
| 10/02/2026 | RM | 10 | 31 | 42 | 52 | 55 | 2 |
| 17/02/2026 | GE | 55 | 12 | 81 | 52 | 4 | 3 |
| 17/02/2026 | VE | 6 | 25 | 82 | 24 | 52 | 2 |
| 20/02/2026 | RN | 63 | 53 | 25 | 24 | 15 | 2 |
| 28/02/2026 | RN | 52 | 24 | 34 | 12 | 60 | 2 |
| 12/03/2026 | RM | 55 | 59 | 9 | 72 | 52 | 2 |
| 14/03/2026 | RM | 76 | 52 | 44 | 4 | 33 | 2 |
| 24/03/2026 | FI | 46 | 15 | 72 | 52 | 31 | 2 |
| 31/03/2026 | PA | 65 | 15 | 79 | 20 | 52 | 2 |
| 04/04/2026 | RM | 24 | 52 | 22 | 1 | 78 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
TERNI
AMBI