Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 38 | 40 | 47 | 59 | 80 |
| CA Cagliari | 19 | 88 | 12 | 7 | 4 |
| FI Firenze | 19 | 8 | 27 | 28 | 90 |
| GE Genova | 26 | 39 | 41 | 25 | 62 |
| MI Milano | 63 | 66 | 5 | 73 | 1 |
| NA Napoli | 25 | 28 | 1 | 12 | 75 |
| PA Palermo | 62 | 19 | 7 | 80 | 25 |
| RM Roma | 87 | 62 | 85 | 30 | 77 |
| RN Nazionale | 60 | 52 | 32 | 7 | 10 |
| TO Torino | 3 | 22 | 88 | 39 | 56 |
| VE Venezia | 85 | 81 | 89 | 23 | 2 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale