Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 31 | 19 | 38 | 12 | 7 |
| CA Cagliari | 83 | 9 | 50 | 34 | 77 |
| FI Firenze | 33 | 88 | 80 | 85 | 41 |
| GE Genova | 40 | 8 | 25 | 32 | 23 |
| MI Milano | 15 | 11 | 33 | 51 | 82 |
| NA Napoli | 87 | 29 | 30 | 88 | 41 |
| PA Palermo | 64 | 11 | 2 | 53 | 86 |
| RM Roma | 2 | 63 | 87 | 8 | 1 |
| RN Nazionale | 11 | 54 | 59 | 70 | 55 |
| TO Torino | 22 | 54 | 70 | 73 | 50 |
| VE Venezia | 81 | 21 | 46 | 3 | 51 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale