Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 49 | 15 | 34 | 11 | 65 |
| CA Cagliari | 8 | 7 | 77 | 2 | 87 |
| FI Firenze | 40 | 80 | 79 | 63 | 48 |
| GE Genova | 26 | 1 | 6 | 54 | 80 |
| MI Milano | 76 | 75 | 85 | 11 | 86 |
| NA Napoli | 73 | 28 | 38 | 2 | 31 |
| PA Palermo | 16 | 45 | 64 | 37 | 55 |
| RM Roma | 63 | 30 | 1 | 58 | 31 |
| RN Nazionale | 5 | 83 | 76 | 25 | 3 |
| TO Torino | 46 | 53 | 28 | 6 | 20 |
| VE Venezia | 70 | 2 | 74 | 57 | 31 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale