| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2021 | RM | 34 | 21 | 45 | 72 | 85 | 2 |
| 12/07/2022 | RM | 57 | 31 | 64 | 42 | 43 | 2 |
| 21/07/2022 | RM | 51 | 85 | 21 | 14 | 59 | 2 |
| 26/07/2022 | RM | 85 | 34 | 11 | 8 | 64 | 2 |
| 23/02/2023 | RM | 64 | 1 | 19 | 29 | 43 | 2 |
| 22/04/2023 | RM | 85 | 53 | 45 | 9 | 18 | 2 |
| 06/06/2023 | RM | 8 | 59 | 53 | 21 | 2 | 2 |
| 18/08/2023 | RM | 65 | 17 | 59 | 21 | 53 | 2 |
| 14/11/2024 | RM | 53 | 45 | 89 | 85 | 46 | 2 |
| 18/02/2025 | RM | 26 | 21 | 13 | 64 | 57 | 2 |
| 26/06/2025 | RM | 53 | 7 | 19 | 36 | 85 | 2 |
| 12/08/2025 | RM | 55 | 29 | 43 | 6 | 64 | 2 |
| 25/10/2025 | RM | 21 | 39 | 55 | 43 | 88 | 2 |
| 05/02/2026 | RM | 43 | 21 | 77 | 31 | 30 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | GE | 6 | 16 | 43 | 89 | 21 | 2 |
| 26/01/2024 | GE | 56 | 85 | 9 | 43 | 58 | 2 |
| 01/02/2024 | CA | 90 | 65 | 57 | 21 | 85 | 2 |
| 05/03/2024 | VE | 73 | 80 | 85 | 53 | 32 | 2 |
| 09/03/2024 | GE | 30 | 88 | 37 | 21 | 43 | 2 |
| 16/03/2024 | MI | 43 | 71 | 21 | 85 | 23 | 3 |
| 16/04/2024 | PA | 61 | 65 | 76 | 53 | 43 | 2 |
| 19/04/2024 | RN | 30 | 43 | 64 | 65 | 21 | 3 |
| 09/05/2024 | RN | 68 | 21 | 64 | 11 | 7 | 2 |
| 13/06/2024 | FI | 43 | 1 | 79 | 86 | 53 | 2 |
| 27/06/2024 | TO | 87 | 8 | 85 | 21 | 76 | 2 |
| 02/07/2024 | NA | 16 | 65 | 85 | 45 | 21 | 2 |
| 12/07/2024 | PA | 85 | 43 | 67 | 4 | 9 | 2 |
| 13/07/2024 | TO | 43 | 64 | 76 | 32 | 89 | 2 |
| 19/07/2024 | PA | 60 | 85 | 33 | 7 | 21 | 2 |
| 26/07/2024 | GE | 89 | 32 | 85 | 53 | 5 | 2 |
| 30/07/2024 | TO | 31 | 78 | 43 | 84 | 53 | 2 |
| 02/08/2024 | MI | 85 | 89 | 55 | 43 | 20 | 2 |
| 13/08/2024 | MI | 44 | 19 | 53 | 2 | 21 | 2 |
| 20/08/2024 | NA | 43 | 64 | 13 | 32 | 11 | 2 |
| 24/08/2024 | NA | 43 | 45 | 10 | 64 | 59 | 2 |
| 27/08/2024 | NA | 53 | 50 | 36 | 43 | 20 | 2 |
| 27/08/2024 | GE | 70 | 14 | 41 | 43 | 64 | 2 |
| 31/08/2024 | GE | 53 | 69 | 68 | 1 | 43 | 2 |
| 03/09/2024 | BA | 18 | 71 | 75 | 21 | 64 | 2 |
| 27/09/2024 | NA | 53 | 26 | 21 | 69 | 38 | 2 |
| 03/10/2024 | FI | 70 | 23 | 64 | 19 | 43 | 2 |
| 12/10/2024 | RN | 57 | 33 | 85 | 74 | 64 | 2 |
| 22/10/2024 | TO | 84 | 21 | 8 | 70 | 53 | 2 |
| 22/10/2024 | MI | 30 | 36 | 85 | 31 | 21 | 2 |
| 02/11/2024 | NA | 53 | 76 | 64 | 27 | 42 | 2 |
| 08/11/2024 | NA | 51 | 21 | 54 | 53 | 69 | 2 |
| 08/11/2024 | CA | 67 | 53 | 85 | 22 | 18 | 2 |
| 14/11/2024 | RM | 53 | 45 | 89 | 85 | 46 | 2 |
| 12/12/2024 | TO | 64 | 89 | 85 | 27 | 80 | 2 |
| 17/12/2024 | NA | 80 | 85 | 65 | 64 | 36 | 2 |
| 02/01/2025 | FI | 85 | 80 | 78 | 40 | 64 | 2 |
| 30/01/2025 | NA | 43 | 4 | 45 | 84 | 53 | 2 |
| 06/02/2025 | VE | 28 | 86 | 43 | 58 | 64 | 2 |
| 08/02/2025 | TO | 78 | 32 | 43 | 68 | 85 | 2 |
| 08/02/2025 | VE | 21 | 44 | 54 | 43 | 76 | 2 |
| 14/02/2025 | FI | 21 | 87 | 82 | 53 | 31 | 2 |
| 18/02/2025 | BA | 72 | 83 | 64 | 59 | 43 | 2 |
| 18/02/2025 | RM | 26 | 21 | 13 | 64 | 57 | 2 |
| 21/02/2025 | MI | 53 | 49 | 75 | 43 | 45 | 2 |
| 27/03/2025 | RN | 32 | 85 | 43 | 27 | 4 | 2 |
| 10/04/2025 | VE | 64 | 81 | 72 | 43 | 2 | 2 |
| 15/04/2025 | VE | 64 | 45 | 57 | 85 | 1 | 2 |
| 13/05/2025 | CA | 6 | 43 | 60 | 53 | 65 | 2 |
| 16/05/2025 | GE | 38 | 72 | 64 | 63 | 43 | 2 |
| 24/05/2025 | BA | 72 | 84 | 53 | 64 | 12 | 2 |
| 27/05/2025 | PA | 31 | 69 | 53 | 64 | 14 | 2 |
| 03/06/2025 | CA | 63 | 52 | 4 | 64 | 43 | 2 |
| 03/06/2025 | TO | 38 | 42 | 43 | 53 | 69 | 2 |
| 10/06/2025 | VE | 11 | 21 | 53 | 74 | 39 | 2 |
| 12/06/2025 | GE | 68 | 38 | 53 | 86 | 85 | 2 |
| 19/06/2025 | PA | 84 | 21 | 8 | 18 | 85 | 2 |
| 21/06/2025 | GE | 21 | 47 | 65 | 53 | 24 | 2 |
| 26/06/2025 | RM | 53 | 7 | 19 | 36 | 85 | 2 |
| 28/06/2025 | PA | 21 | 85 | 64 | 15 | 65 | 3 |
| 08/07/2025 | MI | 54 | 73 | 46 | 53 | 64 | 2 |
| 10/07/2025 | VE | 81 | 21 | 64 | 1 | 9 | 2 |
| 12/07/2025 | FI | 43 | 25 | 78 | 21 | 23 | 2 |
| 12/07/2025 | NA | 21 | 72 | 74 | 15 | 53 | 2 |
| 25/07/2025 | BA | 53 | 75 | 6 | 8 | 43 | 2 |
| 29/07/2025 | GE | 43 | 72 | 13 | 34 | 85 | 2 |
| 05/08/2025 | CA | 43 | 12 | 64 | 58 | 22 | 2 |
| 07/08/2025 | BA | 22 | 21 | 64 | 60 | 55 | 2 |
| 12/08/2025 | GE | 50 | 3 | 21 | 64 | 9 | 2 |
| 12/08/2025 | MI | 85 | 44 | 38 | 43 | 34 | 2 |
| 12/08/2025 | RM | 55 | 29 | 43 | 6 | 64 | 2 |
| 28/08/2025 | RN | 79 | 50 | 21 | 39 | 43 | 2 |
| 29/08/2025 | CA | 21 | 68 | 61 | 64 | 39 | 2 |
| 02/09/2025 | FI | 74 | 11 | 43 | 64 | 62 | 2 |
| 06/09/2025 | RN | 89 | 76 | 64 | 80 | 21 | 2 |
| 12/09/2025 | VE | 24 | 64 | 74 | 25 | 53 | 2 |
| 20/09/2025 | PA | 47 | 27 | 69 | 53 | 21 | 2 |
| 16/10/2025 | CA | 26 | 22 | 85 | 20 | 43 | 2 |
| 21/10/2025 | NA | 53 | 25 | 49 | 83 | 85 | 2 |
| 25/10/2025 | RM | 21 | 39 | 55 | 43 | 88 | 2 |
| 30/10/2025 | BA | 53 | 7 | 12 | 77 | 21 | 2 |
| 31/10/2025 | BA | 43 | 31 | 77 | 89 | 85 | 2 |
| 31/10/2025 | CA | 50 | 30 | 77 | 43 | 53 | 2 |
| 04/11/2025 | BA | 21 | 9 | 35 | 82 | 53 | 2 |
| 07/11/2025 | CA | 85 | 41 | 53 | 76 | 18 | 2 |
| 21/11/2025 | VE | 25 | 21 | 77 | 87 | 85 | 2 |
| 21/11/2025 | BA | 77 | 70 | 43 | 48 | 85 | 2 |
| 04/12/2025 | TO | 45 | 75 | 43 | 85 | 23 | 2 |
| 18/12/2025 | RN | 21 | 85 | 89 | 35 | 77 | 2 |
| 27/12/2025 | VE | 21 | 41 | 89 | 53 | 12 | 2 |
| 30/12/2025 | GE | 43 | 29 | 58 | 55 | 53 | 2 |
| 30/12/2025 | NA | 21 | 79 | 31 | 53 | 8 | 2 |
| 02/01/2026 | TO | 21 | 70 | 22 | 52 | 43 | 2 |
| 02/01/2026 | CA | 77 | 53 | 87 | 29 | 64 | 2 |
| 09/01/2026 | VE | 60 | 52 | 21 | 43 | 10 | 2 |
| 13/01/2026 | TO | 59 | 74 | 26 | 85 | 21 | 2 |
| 29/01/2026 | RN | 64 | 80 | 85 | 33 | 75 | 2 |
| 03/02/2026 | MI | 79 | 21 | 3 | 43 | 54 | 2 |
| 05/02/2026 | RM | 43 | 21 | 77 | 31 | 30 | 2 |
| 10/02/2026 | GE | 44 | 36 | 43 | 15 | 53 | 2 |
| 19/02/2026 | RN | 53 | 21 | 35 | 3 | 4 | 2 |
| 20/02/2026 | CA | 88 | 71 | 64 | 85 | 87 | 2 |
| 05/03/2026 | TO | 81 | 43 | 85 | 82 | 53 | 3 |
| 06/03/2026 | BA | 43 | 76 | 29 | 71 | 21 | 2 |
| 10/03/2026 | PA | 34 | 21 | 38 | 48 | 43 | 2 |
| 17/03/2026 | GE | 64 | 43 | 29 | 73 | 19 | 2 |
| 19/03/2026 | TO | 5 | 37 | 83 | 85 | 21 | 2 |
| 21/03/2026 | FI | 6 | 43 | 60 | 21 | 44 | 2 |
| 31/03/2026 | BA | 64 | 9 | 80 | 53 | 34 | 2 |
| 02/04/2026 | VE | 53 | 14 | 60 | 52 | 85 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
TERNI
AMBI