Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 01/09/2020 ruota VE

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
75
es2
23
es3
74
es4
39
es5
46


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota VE negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
02/01/2020 VE 49 26 13 46 74 2
09/01/2020 VE 24 17 23 42 39 2
01/09/2020 VE 75 23 74 39 46 5
29/09/2020 VE 33 48 75 23 49 2
18/02/2021 VE 39 23 42 78 82 2
08/07/2021 VE 46 66 74 30 44 2
16/11/2021 VE 23 33 39 32 5 2
18/01/2022 VE 37 74 29 23 34 2
25/01/2022 VE 15 44 18 39 74 2
24/03/2022 VE 46 76 82 10 23 2
01/09/2022 VE 61 74 38 49 75 2
07/01/2023 VE 75 84 72 46 90 2
18/03/2023 VE 60 78 75 52 23 2
22/09/2023 VE 46 19 50 22 74 2
28/10/2023 VE 74 83 19 50 75 2
23/12/2023 VE 49 35 24 46 39 2
22/02/2024 VE 27 23 35 73 75 2
29/02/2024 VE 90 74 39 63 67 2
15/03/2024 VE 39 42 47 74 51 2
06/04/2024 VE 24 40 39 23 46 3
25/06/2024 VE 77 26 89 46 75 2
06/07/2024 VE 29 52 46 75 34 2
26/09/2024 VE 34 66 42 39 23 2
03/01/2025 VE 21 75 5 37 74 2
21/02/2025 VE 46 70 45 39 72 2
21/03/2025 VE 75 87 39 38 27 2
04/04/2025 VE 23 60 74 52 43 2
10/06/2025 VE 11 21 53 74 39 2
18/08/2025 VE 76 46 35 28 39 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2023 TO 39 74 64 61 13 2
07/01/2023 VE 75 84 72 46 90 2
24/01/2023 NA 35 11 23 37 74 2
26/01/2023 BA 47 23 61 46 41 2
28/01/2023 TO 74 34 40 51 46 2
02/02/2023 PA 76 23 25 39 65 2
07/02/2023 PA 84 75 27 52 39 2
11/02/2023 RN 75 46 22 14 44 2
18/02/2023 FI 23 6 75 3 20 2
23/02/2023 MI 5 23 84 80 74 2
11/03/2023 MI 46 13 1 7 75 2
18/03/2023 VE 60 78 75 52 23 2
25/03/2023 RN 39 24 46 79 76 2
08/04/2023 NA 23 55 46 65 9 2
18/04/2023 CA 46 30 9 10 23 2
16/05/2023 NA 83 45 74 23 52 2
27/05/2023 CA 63 39 10 75 15 2
01/06/2023 RN 20 39 36 75 59 2
10/06/2023 RN 65 22 82 75 23 2
22/06/2023 RM 74 85 66 39 38 2
29/06/2023 PA 74 31 70 23 68 2
11/07/2023 CA 74 23 86 58 30 2
18/07/2023 GE 49 75 13 30 74 2
28/07/2023 RM 28 23 46 1 74 3
28/07/2023 GE 23 5 74 36 29 2
28/07/2023 BA 46 26 28 74 63 2
08/08/2023 RM 56 46 6 87 39 2
11/08/2023 MI 56 46 23 59 33 2
12/08/2023 RM 5 7 26 39 46 2
16/08/2023 CA 35 46 24 40 39 2
14/09/2023 RN 74 11 52 34 75 2
15/09/2023 TO 46 75 48 83 72 2
15/09/2023 BA 14 37 46 90 75 2
16/09/2023 RN 39 30 76 14 46 2
22/09/2023 VE 46 19 50 22 74 2
23/09/2023 GE 23 75 64 14 79 2
28/09/2023 RN 33 39 13 23 32 2
28/09/2023 GE 11 23 1 46 44 2
03/10/2023 NA 79 6 75 74 61 2
05/10/2023 NA 16 64 75 23 51 2
17/10/2023 GE 2 74 46 27 67 2
24/10/2023 FI 39 73 74 19 17 2
24/10/2023 BA 29 74 34 35 46 2
28/10/2023 VE 74 83 19 50 75 2
04/11/2023 MI 46 83 75 34 21 2
14/11/2023 CA 46 48 85 23 66 2
17/11/2023 NA 17 51 46 75 62 2
18/11/2023 NA 46 23 29 36 31 2
30/11/2023 CA 61 75 70 74 83 2
02/12/2023 CA 75 74 2 28 48 2
16/12/2023 RM 39 74 18 80 69 2
23/12/2023 VE 49 35 24 46 39 2
02/01/2024 TO 75 74 39 86 87 3
16/01/2024 RN 3 61 13 75 46 2
18/01/2024 NA 74 39 61 10 3 2
19/01/2024 FI 53 75 30 46 10 2
26/01/2024 CA 39 74 47 75 5 3
27/01/2024 RM 75 46 82 12 25 2
06/02/2024 CA 60 74 68 75 66 2
16/02/2024 GE 39 23 89 46 77 3
22/02/2024 VE 27 23 35 73 75 2
29/02/2024 RM 75 39 65 17 31 2
29/02/2024 VE 90 74 39 63 67 2
08/03/2024 RN 46 75 8 83 38 2
12/03/2024 RM 56 87 75 39 11 2
15/03/2024 VE 39 42 47 74 51 2
16/03/2024 PA 87 23 13 46 45 2
21/03/2024 TO 23 50 46 37 5 2
28/03/2024 TO 71 35 75 74 60 2
04/04/2024 RN 59 70 1 46 75 2
06/04/2024 VE 24 40 39 23 46 3
09/04/2024 CA 42 23 13 39 43 2
18/04/2024 RM 74 48 75 65 37 2
26/04/2024 RM 23 15 43 7 75 2
07/05/2024 FI 75 19 18 74 69 2
21/05/2024 NA 86 23 73 74 31 2
30/05/2024 RM 26 68 83 39 75 2
11/06/2024 RN 74 69 78 23 87 2
13/06/2024 GE 50 75 68 30 74 2
14/06/2024 MI 49 38 39 46 28 2
20/06/2024 TO 74 21 37 5 46 2
21/06/2024 RN 39 81 58 23 36 2
25/06/2024 VE 77 26 89 46 75 2
29/06/2024 RM 74 78 12 23 77 2
06/07/2024 VE 29 52 46 75 34 2
09/07/2024 RM 39 23 79 67 11 2
18/07/2024 NA 15 23 39 56 16 2
23/07/2024 NA 59 18 6 46 39 2
08/08/2024 GE 39 65 68 46 13 2
13/08/2024 RM 31 75 79 21 23 2
17/08/2024 TO 23 68 21 71 74 2
22/08/2024 BA 10 75 56 89 39 2
23/08/2024 GE 66 74 52 46 13 2
27/08/2024 TO 39 27 51 48 74 2
31/08/2024 RN 23 25 39 46 53 3
03/09/2024 MI 73 57 83 23 74 2
06/09/2024 FI 8 46 1 32 39 2
07/09/2024 RN 24 86 62 74 75 2
13/09/2024 FI 39 35 23 36 81 2
17/09/2024 TO 78 87 39 66 75 2
19/09/2024 PA 64 39 65 74 82 2
26/09/2024 VE 34 66 42 39 23 2
26/09/2024 NA 23 28 87 75 59 2
26/09/2024 FI 72 75 1 39 71 2
27/09/2024 MI 74 29 46 13 62 2
01/10/2024 NA 75 90 11 36 23 2
03/10/2024 CA 80 46 74 28 16 2
04/10/2024 CA 24 51 75 17 46 2
17/10/2024 TO 15 29 59 39 74 2
29/10/2024 PA 15 88 46 39 55 2
31/10/2024 TO 15 75 7 20 39 2
02/11/2024 PA 79 22 46 74 62 2
15/11/2024 NA 61 40 75 49 39 2
23/11/2024 TO 46 53 72 45 23 2
23/11/2024 GE 40 39 23 36 81 2
28/11/2024 RM 22 16 3 74 23 2
06/12/2024 PA 41 15 74 39 14 2
06/12/2024 MI 23 17 39 66 38 2
17/12/2024 FI 42 75 49 38 39 2
31/12/2024 RN 39 59 46 49 86 2
03/01/2025 VE 21 75 5 37 74 2
04/01/2025 RM 80 5 74 75 28 2
14/01/2025 FI 75 23 68 10 38 2
16/01/2025 RM 28 75 76 2 23 2
16/01/2025 PA 17 39 46 54 8 2
18/01/2025 NA 46 23 25 3 6 2
21/01/2025 FI 87 23 15 39 86 2
13/02/2025 PA 89 39 23 51 13 2
14/02/2025 GE 46 13 45 75 32 2
15/02/2025 BA 72 78 23 39 6 2
21/02/2025 VE 46 70 45 39 72 2
04/03/2025 GE 79 28 75 36 46 2
08/03/2025 BA 60 39 23 28 17 2
14/03/2025 CA 37 1 46 44 75 2
21/03/2025 VE 75 87 39 38 27 2
27/03/2025 BA 22 74 77 75 90 2
04/04/2025 VE 23 60 74 52 43 2
11/04/2025 BA 22 74 58 46 38 2
06/05/2025 BA 6 44 88 74 39 2
08/05/2025 MI 71 12 15 39 75 2
10/05/2025 RN 56 46 38 41 74 2
16/05/2025 NA 9 90 74 75 76 2
16/05/2025 MI 19 68 80 39 46 2
29/05/2025 TO 75 32 64 46 4 2
10/06/2025 VE 11 21 53 74 39 2
10/06/2025 FI 56 33 86 23 75 2
12/06/2025 TO 40 46 31 32 39 2
24/06/2025 CA 30 46 61 75 29 2
03/07/2025 RM 34 66 75 79 74 2
03/07/2025 RN 4 17 74 46 41 2
08/07/2025 TO 83 13 39 53 74 2
11/07/2025 RN 72 77 46 61 23 2
11/07/2025 PA 75 17 74 82 54 2
11/07/2025 MI 28 59 23 46 11 2
17/07/2025 MI 75 52 46 34 22 2
19/07/2025 MI 39 7 58 23 22 2
01/08/2025 GE 21 46 17 40 39 2
12/08/2025 FI 39 46 21 45 28 2
14/08/2025 RN 28 75 74 89 62 2
18/08/2025 VE 76 46 35 28 39 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 23/08/2025



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA67 5 41 45 12
CA29 78 54 88 28
FI57 58 15 45 44
GE53 33 89 34 77
MI9 31 36 3 21
NA82 35 45 6 65
PA25 40 82 48 62
RM21 24 74 52 9
RN56 9 42 57 33
TO28 78 50 90 84
VE38 87 3 25 41


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.