Clicca su una ruota per vedere l'analisi dettagliata
| Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
|---|---|---|---|---|---|
| BA Bari | 49 | 70 | 75 | 28 | 74 |
| CA Cagliari | 13 | 58 | 44 | 70 | 66 |
| FI Firenze | 47 | 19 | 13 | 5 | 28 |
| GE Genova | 27 | 22 | 86 | 3 | 89 |
| MI Milano | 5 | 20 | 40 | 9 | 38 |
| NA Napoli | 80 | 13 | 36 | 73 | 40 |
| PA Palermo | 80 | 44 | 50 | 57 | 48 |
| RM Roma | 35 | 45 | 24 | 54 | 18 |
| RN Nazionale | 76 | 28 | 40 | 68 | 45 |
| TO Torino | 81 | 76 | 29 | 44 | 28 |
| VE Venezia | 22 | 1 | 3 | 77 | 75 |
Legenda ruote: RM = Roma, RN = Ruota Nazionale