I numeri, gli indovinelli e le illusioni ottiche sono la vostra passione o il vostro cruccio?
Allora questo sito forse fa per voi!!
"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 16 | 80 | 49 | 58 | 64 |
CA | 61 | 75 | 70 | 74 | 83 |
FI | 71 | 45 | 85 | 61 | 68 |
GE | 81 | 8 | 90 | 88 | 45 |
MI | 20 | 11 | 39 | 27 | 86 |
NA | 30 | 38 | 69 | 4 | 65 |
PA | 71 | 24 | 59 | 64 | 88 |
RM | 25 | 27 | 48 | 45 | 68 |
RN | 71 | 76 | 24 | 18 | 78 |
TO | 69 | 34 | 29 | 86 | 40 |
VE | 61 | 77 | 52 | 68 | 73 |
ES1 11 26 10 2023 |
ES2 27 23 09 2023 |
ES3 28 24 11 2023 |
ES4 55 19 10 2023 |
ES5 58 10 11 2023 |
ES6 73 31 10 2023 |
Jolly 49 |
Star 12 |