I numeri, gli indovinelli e le illusioni ottiche sono la vostra passione o il vostro cruccio?
Allora questo sito forse fa per voi!!
"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 80 | 8 | 18 | 35 | 26 |
CA | 27 | 79 | 31 | 81 | 65 |
FI | 1 | 59 | 56 | 78 | 11 |
GE | 19 | 30 | 73 | 48 | 7 |
MI | 82 | 4 | 32 | 78 | 77 |
NA | 64 | 84 | 26 | 54 | 14 |
PA | 76 | 23 | 25 | 39 | 65 |
RM | 73 | 14 | 1 | 49 | 5 |
RN | 60 | 33 | 3 | 54 | 52 |
TO | 11 | 55 | 78 | 67 | 22 |
VE | 6 | 72 | 49 | 70 | 43 |
ES1 3 24 01 2023 |
ES2 14 17 01 2023 |
ES3 19 28 01 2023 |
ES4 28 27 10 2022 |
ES5 70 17 12 2022 |
ES6 80 24 01 2023 |
Jolly 83 |
Star 7 |