I numeri, gli indovinelli e le illusioni ottiche sono la vostra passione o il vostro cruccio?
Allora questo sito forse fa per voi!!
"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 20 | 63 | 79 | 29 | 53 |
CA | 6 | 47 | 1 | 66 | 83 |
FI | 67 | 80 | 15 | 74 | 62 |
GE | 28 | 29 | 33 | 7 | 8 |
MI | 66 | 77 | 44 | 61 | 84 |
NA | 61 | 71 | 64 | 41 | 67 |
PA | 37 | 5 | 29 | 57 | 1 |
RM | 61 | 77 | 28 | 27 | 37 |
RN | 61 | 62 | 16 | 45 | 36 |
TO | 78 | 13 | 49 | 8 | 43 |
VE | 60 | 78 | 75 | 52 | 23 |
ES1 7 24 01 2023 |
ES2 31 11 02 2023 |
ES3 44 09 02 2023 |
ES4 63 05 11 2022 |
ES5 80 02 02 2023 |
ES6 83 10 01 2023 |
Jolly 87 |
Star 77 |