I numeri, gli indovinelli e le illusioni ottiche sono la vostra passione o il vostro cruccio?
Allora questo sito forse fa per voi!!
"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 53 | 28 | 34 | 46 | 70 |
CA | 10 | 66 | 13 | 43 | 15 |
FI | 28 | 10 | 89 | 23 | 2 |
GE | 67 | 59 | 19 | 83 | 17 |
MI | 46 | 53 | 84 | 10 | 57 |
NA | 50 | 59 | 38 | 19 | 57 |
PA | 56 | 60 | 61 | 18 | 24 |
RM | 11 | 69 | 62 | 16 | 54 |
RN | 9 | 31 | 75 | 67 | 32 |
TO | 89 | 50 | 22 | 63 | 49 |
VE | 75 | 87 | 39 | 38 | 27 |
ES1 22 31 01 2025 |
ES2 37 03 12 2024 |
ES3 48 28 01 2025 |
ES4 72 08 02 2025 |
ES5 77 04 02 2025 |
ES6 85 04 02 2025 |
Jolly 39 |
Star 72 |