I numeri, gli indovinelli e le illusioni ottiche sono la vostra passione o il vostro cruccio?
Allora questo sito forse fa per voi!!
"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 86 | 50 | 83 | 38 | 78 |
CA | 11 | 36 | 52 | 31 | 74 |
FI | 56 | 59 | 86 | 27 | 84 |
GE | 3 | 61 | 53 | 11 | 38 |
MI | 13 | 14 | 79 | 87 | 47 |
NA | 21 | 90 | 48 | 55 | 37 |
PA | 56 | 46 | 59 | 2 | 53 |
RM | 74 | 13 | 7 | 38 | 77 |
RN | 32 | 73 | 27 | 11 | 51 |
TO | 27 | 54 | 62 | 36 | 81 |
VE | 9 | 14 | 69 | 28 | 62 |
ES1 5 31 12 2024 |
ES2 6 24 12 2024 |
ES3 11 07 01 2025 |
ES4 22 19 12 2024 |
ES5 35 20 12 2024 |
ES6 85 20 12 2024 |
Jolly 30 |
Star 53 |