I numeri, gli indovinelli e le illusioni ottiche sono la vostra passione o il vostro cruccio?
Allora questo sito forse fa per voi!!
"Make it as simple as possible, but not simpler."
Albert Einstein
Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 13 | 59 | 6 | 79 | 87 |
CA | 72 | 15 | 60 | 8 | 41 |
FI | 33 | 12 | 20 | 40 | 43 |
GE | 46 | 1 | 70 | 16 | 19 |
MI | 69 | 55 | 2 | 44 | 20 |
NA | 33 | 10 | 38 | 87 | 72 |
PA | 79 | 55 | 11 | 62 | 10 |
RM | 43 | 29 | 79 | 5 | 31 |
RN | 56 | 46 | 38 | 41 | 74 |
TO | 25 | 26 | 61 | 75 | 63 |
VE | 47 | 33 | 64 | 31 | 20 |
ES1 22 31 01 2025 |
ES2 37 03 12 2024 |
ES3 48 28 01 2025 |
ES4 72 08 02 2025 |
ES5 77 04 02 2025 |
ES6 85 04 02 2025 |
Jolly 39 |
Star 72 |