Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 30/07/2024 ruota CA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
84
es2
46
es3
42
es4
45
es5
2


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota CA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
23/05/2019 CA 42 44 12 84 6 2
08/10/2019 CA 48 2 78 15 42 2
10/12/2019 CA 74 45 88 4 2 2
26/09/2020 CA 31 45 42 79 21 2
10/12/2020 CA 18 84 2 37 62 2
28/01/2021 CA 84 3 32 41 45 2
07/01/2022 CA 45 48 2 32 70 2
15/01/2022 CA 44 6 81 2 45 2
19/03/2022 CA 90 73 42 66 46 2
30/04/2022 CA 42 53 2 20 79 2
23/07/2022 CA 31 2 45 66 8 2
06/10/2022 CA 89 59 8 46 45 2
15/10/2022 CA 47 45 31 55 84 2
26/11/2022 CA 10 42 48 51 2 2
21/02/2023 CA 43 42 87 14 84 2
16/01/2024 CA 40 27 45 7 84 2
05/03/2024 CA 42 5 46 30 3 2
29/03/2024 CA 86 15 42 84 81 2
11/05/2024 CA 24 54 6 42 2 2
30/07/2024 CA 84 46 42 45 2 5




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
04/01/2022 GE 18 46 31 65 84 2
07/01/2022 FI 84 60 51 59 46 2
07/01/2022 CA 45 48 2 32 70 2
15/01/2022 VE 42 15 66 46 76 2
15/01/2022 CA 44 6 81 2 45 2
18/01/2022 TO 28 43 84 76 46 2
29/01/2022 FI 13 47 2 52 42 2
15/02/2022 NA 57 16 84 45 81 2
24/02/2022 NA 57 64 84 53 42 2
19/03/2022 CA 90 73 42 66 46 2
22/03/2022 GE 27 74 84 45 58 2
31/03/2022 RM 62 84 11 45 76 2
26/04/2022 VE 86 2 42 59 4 2
30/04/2022 CA 42 53 2 20 79 2
12/05/2022 VE 42 9 45 44 79 2
12/05/2022 MI 62 46 3 61 84 2
14/05/2022 GE 48 50 5 46 2 2
24/05/2022 RN 45 79 87 84 72 2
28/05/2022 NA 82 56 51 42 2 2
28/05/2022 GE 2 72 13 84 85 2
31/05/2022 BA 12 75 11 46 84 2
04/06/2022 PA 36 63 86 45 2 2
09/06/2022 GE 18 45 46 85 62 2
28/06/2022 GE 18 42 84 69 87 2
09/07/2022 VE 2 7 23 51 42 2
23/07/2022 CA 31 2 45 66 8 2
09/08/2022 GE 75 25 36 2 45 2
13/08/2022 PA 84 70 42 87 3 2
27/08/2022 BA 8 46 42 75 55 2
06/10/2022 TO 84 12 9 46 87 2
06/10/2022 CA 89 59 8 46 45 2
13/10/2022 FI 27 66 73 2 46 2
15/10/2022 CA 47 45 31 55 84 2
03/11/2022 VE 65 34 35 46 42 2
08/11/2022 TO 84 8 46 14 43 2
12/11/2022 RM 46 15 2 9 62 2
22/11/2022 VE 49 17 24 46 2 2
26/11/2022 CA 10 42 48 51 2 2
24/12/2022 BA 42 46 39 44 1 2
31/12/2022 NA 18 42 46 62 58 2
07/01/2023 VE 75 84 72 46 90 2
26/01/2023 RN 2 46 31 51 70 2
04/02/2023 MI 59 84 72 45 3 2
09/02/2023 RN 42 12 84 38 18 2
21/02/2023 CA 43 42 87 14 84 2
23/02/2023 FI 68 24 70 2 46 2
25/02/2023 VE 18 45 64 46 77 2
02/03/2023 RM 4 32 62 46 2 2
07/03/2023 RM 84 38 6 45 16 2
16/03/2023 GE 42 23 7 88 84 2
23/03/2023 FI 2 74 84 54 5 2
06/04/2023 VE 46 70 61 5 84 2
08/04/2023 VE 33 72 42 80 84 2
29/04/2023 RM 35 54 42 84 76 2
09/05/2023 MI 42 2 83 8 28 2
20/05/2023 PA 46 2 41 90 30 2
24/06/2023 NA 25 42 71 35 45 2
29/06/2023 RN 2 84 55 57 41 2
07/07/2023 GE 84 4 41 2 44 2
08/07/2023 RN 43 19 70 84 2 2
14/07/2023 NA 58 45 77 33 42 2
20/07/2023 TO 42 84 6 28 41 2
04/08/2023 RN 9 60 46 45 12 2
10/08/2023 GE 84 82 14 45 67 2
24/08/2023 TO 9 45 84 90 70 2
24/08/2023 FI 45 10 40 2 53 2
02/09/2023 MI 24 45 84 62 11 2
05/09/2023 PA 46 3 32 2 84 3
09/09/2023 BA 45 1 76 42 9 2
14/09/2023 FI 46 54 2 81 56 2
19/09/2023 GE 79 45 46 21 85 2
14/10/2023 NA 30 45 52 2 8 2
17/10/2023 GE 2 74 46 27 67 2
20/10/2023 TO 31 42 45 48 51 2
21/10/2023 TO 31 2 59 17 46 2
24/10/2023 PA 51 87 45 84 58 2
26/10/2023 GE 42 37 88 50 2 2
04/11/2023 NA 42 45 26 30 44 2
25/11/2023 RM 6 20 46 42 25 2
28/11/2023 NA 1 46 84 27 41 2
27/12/2023 NA 60 34 73 2 45 2
30/12/2023 RN 2 40 17 47 46 2
12/01/2024 BA 46 33 90 2 31 2
16/01/2024 CA 40 27 45 7 84 2
19/01/2024 RM 18 42 78 47 84 2
20/01/2024 GE 54 42 84 4 37 2
25/01/2024 GE 2 18 46 22 72 2
27/01/2024 FI 33 27 2 45 58 2
05/03/2024 CA 42 5 46 30 3 2
07/03/2024 RM 46 87 62 52 84 2
15/03/2024 PA 46 33 82 72 2 2
16/03/2024 PA 87 23 13 46 45 2
22/03/2024 FI 25 29 45 51 46 2
28/03/2024 VE 40 84 2 63 29 2
29/03/2024 CA 86 15 42 84 81 2
30/04/2024 BA 8 67 3 2 46 2
03/05/2024 FI 60 5 42 75 84 2
11/05/2024 CA 24 54 6 42 2 2
24/05/2024 TO 46 2 17 27 67 2
25/05/2024 BA 42 2 23 1 29 2
04/06/2024 FI 84 69 21 57 45 2
11/06/2024 GE 67 2 28 42 62 2
20/06/2024 FI 63 48 26 84 42 2
28/06/2024 PA 80 84 64 42 61 2
13/07/2024 PA 84 89 90 3 46 2
20/07/2024 VE 84 21 39 2 3 2
30/07/2024 CA 84 46 42 45 2 5
30/07/2024 BA 85 42 2 15 88 2
02/08/2024 GE 84 13 46 38 62 2
13/08/2024 BA 46 84 88 87 22 2
16/08/2024 BA 6 45 54 83 84 2
20/08/2024 FI 2 7 31 80 46 2
03/09/2024 NA 78 84 42 75 43 2
17/09/2024 MI 5 64 60 46 45 2
19/09/2024 MI 60 84 46 90 6 2
21/09/2024 GE 20 80 84 59 45 2
05/10/2024 RN 46 78 9 35 2 2
08/10/2024 RN 38 46 11 45 59 2
24/10/2024 MI 25 45 55 19 84 2
26/10/2024 RM 19 70 45 84 76 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 02/11/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA36 55 35 60 20
CA9 14 31 26 82
FI84 51 30 13 18
GE7 65 15 67 86
MI15 31 51 22 2
NA53 76 64 27 42
PA79 22 46 74 62
RM42 71 37 26 29
RN68 60 31 78 55
TO48 13 78 57 41
VE29 63 61 67 69


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.