Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 28/11/2024 ruota NA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
59
es2
7
es3
30
es4
78
es5
29


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota NA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
24/01/2019 NA 12 7 30 40 6 2
04/04/2019 NA 59 30 7 67 36 3
11/06/2019 NA 60 30 22 7 39 2
11/07/2019 NA 8 68 78 72 7 2
27/07/2019 NA 18 59 41 53 29 2
03/10/2019 NA 20 78 89 59 48 2
10/03/2020 NA 44 29 13 30 46 2
20/08/2020 NA 53 7 59 68 60 2
22/05/2021 NA 7 59 19 48 73 2
15/01/2022 NA 2 78 30 74 5 2
31/05/2022 NA 21 23 59 7 61 2
15/10/2022 NA 5 48 29 35 7 2
31/01/2023 NA 37 59 7 39 43 2
04/04/2023 NA 46 17 86 29 59 2
15/09/2023 NA 49 8 33 30 78 2
28/11/2024 NA 59 7 30 78 29 5




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
08/01/2022 GE 2 30 73 19 59 2
11/01/2022 RM 7 64 29 61 47 2
15/01/2022 NA 2 78 30 74 5 2
25/01/2022 RN 87 39 8 7 78 2
25/01/2022 GE 78 51 72 71 59 2
25/01/2022 BA 74 36 4 59 29 2
19/02/2022 CA 29 28 21 50 7 2
05/03/2022 FI 65 15 30 78 62 2
17/03/2022 FI 66 7 45 59 17 2
22/03/2022 BA 22 30 16 88 29 2
26/03/2022 PA 83 29 74 30 90 2
29/03/2022 RN 29 18 7 72 61 2
07/04/2022 BA 85 29 78 75 87 2
14/04/2022 RN 50 54 56 78 30 2
26/04/2022 GE 7 82 29 70 78 3
05/05/2022 FI 39 30 4 78 38 2
10/05/2022 VE 69 78 70 30 8 2
28/05/2022 CA 30 12 31 29 59 3
31/05/2022 NA 21 23 59 7 61 2
03/06/2022 RN 30 78 32 37 1 2
07/06/2022 CA 59 7 70 60 72 2
07/06/2022 BA 2 78 57 59 26 2
30/06/2022 RN 90 74 23 30 29 2
05/07/2022 BA 29 7 59 87 40 3
23/07/2022 TO 30 72 45 76 78 2
23/07/2022 FI 86 30 21 11 7 2
16/08/2022 RN 31 90 7 68 30 2
25/08/2022 RN 57 59 7 43 65 2
25/08/2022 CA 29 73 31 20 7 2
30/08/2022 FI 61 30 59 66 74 2
01/09/2022 FI 9 29 33 65 30 2
08/09/2022 CA 22 59 29 10 79 2
04/10/2022 PA 36 25 77 7 30 2
15/10/2022 PA 30 7 62 58 48 2
15/10/2022 NA 5 48 29 35 7 2
18/10/2022 BA 2 29 30 44 11 2
20/10/2022 VE 78 18 76 41 29 2
02/11/2022 GE 30 40 57 59 37 2
03/11/2022 PA 54 30 33 78 32 2
05/11/2022 TO 19 39 68 29 7 2
12/11/2022 GE 84 30 5 27 59 2
22/11/2022 BA 85 24 10 29 59 2
24/11/2022 FI 70 87 45 59 7 2
01/12/2022 BA 74 30 7 16 48 2
09/12/2022 CA 47 78 90 2 59 2
13/12/2022 CA 42 77 59 29 34 2
17/12/2022 PA 86 29 78 84 20 2
14/01/2023 TO 29 55 20 22 30 2
24/01/2023 CA 75 78 56 30 82 2
31/01/2023 TO 79 78 38 28 30 2
31/01/2023 NA 37 59 7 39 43 2
02/02/2023 GE 19 30 73 48 7 2
02/02/2023 FI 1 59 56 78 11 2
18/03/2023 GE 28 29 33 7 8 2
04/04/2023 NA 46 17 86 29 59 2
06/04/2023 TO 7 41 29 75 73 2
11/04/2023 MI 30 21 59 61 32 2
20/04/2023 RM 25 7 23 10 29 2
20/04/2023 VE 29 32 27 78 47 2
29/04/2023 CA 59 74 87 10 7 2
06/05/2023 PA 2 30 28 78 17 2
20/05/2023 CA 66 29 42 30 27 2
08/06/2023 RN 78 74 20 26 7 2
10/06/2023 CA 4 2 29 7 20 2
01/07/2023 RN 9 29 75 19 78 2
06/07/2023 BA 62 35 30 7 67 2
08/07/2023 PA 56 7 6 30 51 2
15/07/2023 PA 7 69 78 17 37 2
29/07/2023 BA 59 14 40 79 7 2
10/08/2023 RN 51 59 30 42 3 2
12/08/2023 RN 83 90 7 30 82 2
25/08/2023 FI 57 30 59 12 71 2
01/09/2023 MI 69 59 20 32 29 2
14/09/2023 CA 38 78 36 60 7 2
15/09/2023 NA 49 8 33 30 78 2
21/09/2023 RN 59 75 1 7 34 2
23/09/2023 RM 53 30 63 78 49 2
23/09/2023 PA 86 59 78 34 29 3
30/09/2023 CA 39 49 15 7 29 2
07/10/2023 PA 4 76 7 78 12 2
20/10/2023 GE 30 70 68 57 78 2
02/11/2023 GE 10 64 30 59 83 2
21/11/2023 VE 7 13 54 59 78 3
21/11/2023 CA 30 81 62 29 68 2
01/12/2023 VE 7 30 22 12 88 2
05/12/2023 GE 78 63 62 35 29 2
11/12/2023 BA 30 29 13 89 56 2
21/12/2023 RN 78 60 2 34 30 2
23/12/2023 MI 27 7 3 70 59 2
18/01/2024 RM 38 83 7 29 18 2
26/01/2024 PA 61 35 78 29 37 2
03/02/2024 GE 15 24 30 83 78 2
09/02/2024 CA 29 74 53 88 78 2
10/02/2024 PA 78 59 6 14 66 2
20/02/2024 RM 64 80 29 44 59 2
24/02/2024 CA 7 2 80 25 78 2
27/02/2024 VE 59 10 43 69 78 2
02/03/2024 RM 7 64 78 18 28 2
19/03/2024 TO 52 26 30 59 8 2
23/03/2024 GE 51 16 83 78 59 2
23/03/2024 CA 29 7 32 36 45 2
28/03/2024 PA 54 59 78 47 62 2
04/04/2024 CA 59 55 7 75 64 2
05/04/2024 BA 55 59 31 29 27 2
13/04/2024 CA 30 22 7 6 10 2
26/04/2024 FI 76 24 78 30 40 2
02/05/2024 MI 28 72 27 30 7 2
11/05/2024 TO 18 7 82 14 78 2
16/05/2024 CA 75 31 29 78 15 2
25/05/2024 VE 64 30 65 71 7 2
04/06/2024 RN 60 7 62 78 38 2
25/06/2024 CA 60 62 78 22 30 2
29/06/2024 CA 59 30 85 82 39 2
05/07/2024 GE 42 7 32 68 30 2
09/07/2024 PA 19 25 58 29 78 2
12/07/2024 TO 31 15 30 35 29 2
03/08/2024 PA 42 7 37 30 82 2
06/08/2024 RM 62 30 5 59 19 2
09/08/2024 VE 5 78 12 36 7 2
17/08/2024 PA 7 23 29 43 27 2
06/09/2024 CA 15 6 7 30 71 2
07/09/2024 PA 57 72 67 29 7 2
17/09/2024 VE 65 7 22 6 30 2
26/09/2024 BA 17 7 30 59 65 3
27/09/2024 FI 9 29 10 43 59 2
01/10/2024 CA 62 21 29 7 32 2
05/10/2024 FI 29 25 42 67 59 2
10/10/2024 CA 59 53 27 62 29 2
12/10/2024 VE 78 3 85 7 90 2
17/10/2024 TO 15 29 59 39 74 2
18/10/2024 PA 23 29 7 85 10 2
19/10/2024 BA 66 7 78 48 60 2
25/10/2024 GE 7 3 83 79 30 2
05/11/2024 CA 79 35 78 7 33 2
22/11/2024 TO 59 30 43 74 49 2
28/11/2024 NA 59 7 30 78 29 5
30/11/2024 PA 59 58 66 24 29 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 03/12/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA38 26 58 36 65
CA71 68 61 41 89
FI52 65 73 3 50
GE37 41 70 40 6
MI62 28 70 6 39
NA25 50 49 60 52
PA6 55 68 11 86
RM12 23 16 14 63
RN67 27 38 57 19
TO16 6 44 14 88
VE7 67 1 38 89


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.