Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 28/08/2021 ruota NA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
54
es2
14
es3
42
es4
37
es5
41


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota NA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
12/01/2019 NA 70 42 45 74 14 2
13/08/2019 NA 41 46 62 84 42 2
17/08/2019 NA 88 14 23 29 54 2
11/01/2020 NA 37 80 40 53 41 2
26/01/2021 NA 87 65 76 42 54 2
30/01/2021 NA 48 54 37 44 84 2
06/04/2021 NA 55 41 42 59 77 2
13/07/2021 NA 83 41 1 37 19 2
17/07/2021 NA 59 42 38 41 2 2
28/08/2021 NA 54 14 42 37 41 5
25/09/2021 NA 68 37 17 14 19 2
17/03/2022 NA 41 68 10 27 54 2
07/04/2022 NA 84 22 69 54 37 2
19/05/2022 NA 33 54 78 41 19 2
26/05/2022 NA 56 79 14 37 90 2
02/07/2022 NA 51 58 75 14 37 2
30/08/2022 NA 14 20 41 16 67 2
18/10/2022 NA 37 72 67 41 25 2
29/10/2022 NA 86 14 45 37 66 2
22/11/2022 NA 14 31 16 56 41 2
02/02/2023 NA 64 84 26 54 14 2
16/02/2023 NA 42 36 59 54 57 2
25/11/2023 NA 34 7 54 82 14 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
04/01/2022 RM 37 78 15 5 41 2
04/01/2022 MI 48 21 41 72 54 2
07/01/2022 TO 80 37 84 14 4 2
08/01/2022 FI 37 78 79 64 42 2
15/01/2022 FI 14 19 76 41 53 2
29/01/2022 TO 71 42 41 57 17 2
12/02/2022 GE 41 82 54 40 80 2
24/02/2022 RM 36 33 54 14 38 2
05/03/2022 RN 22 75 54 76 14 2
08/03/2022 RN 15 9 37 69 54 2
10/03/2022 PA 14 30 77 72 42 2
17/03/2022 NA 41 68 10 27 54 2
29/03/2022 RM 23 42 14 71 87 2
07/04/2022 NA 84 22 69 54 37 2
14/04/2022 PA 12 41 54 72 80 2
21/04/2022 BA 37 14 7 62 49 2
28/04/2022 MI 27 37 38 55 54 2
07/05/2022 FI 29 14 42 89 52 2
10/05/2022 RN 41 45 44 37 18 2
12/05/2022 FI 25 41 60 57 42 2
19/05/2022 NA 33 54 78 41 19 2
19/05/2022 MI 86 41 37 30 26 2
26/05/2022 NA 56 79 14 37 90 2
07/06/2022 PA 3 54 10 41 15 2
25/06/2022 TO 18 22 42 72 41 2
30/06/2022 BA 54 42 70 86 63 2
02/07/2022 NA 51 58 75 14 37 2
02/07/2022 MI 86 41 33 14 16 2
09/07/2022 GE 37 42 33 51 60 2
28/07/2022 PA 42 66 58 37 4 2
04/08/2022 RN 34 49 54 44 41 2
25/08/2022 TO 58 37 27 54 25 2
30/08/2022 NA 14 20 41 16 67 2
15/09/2022 VE 41 42 75 61 69 2
15/09/2022 PA 72 86 5 42 14 2
17/09/2022 RM 79 42 85 12 37 2
27/09/2022 BA 41 88 5 22 37 2
01/10/2022 RM 65 54 89 37 27 2
04/10/2022 TO 41 87 14 18 45 2
06/10/2022 RM 82 89 80 14 54 2
13/10/2022 RN 14 35 16 42 21 2
13/10/2022 GE 41 5 25 74 37 2
18/10/2022 NA 37 72 67 41 25 2
18/10/2022 CA 37 81 35 42 5 2
25/10/2022 TO 37 38 62 73 41 2
29/10/2022 NA 86 14 45 37 66 2
08/11/2022 PA 13 69 41 37 27 2
15/11/2022 BA 62 37 13 74 54 2
22/11/2022 NA 14 31 16 56 41 2
03/12/2022 TO 41 37 88 33 61 2
09/12/2022 TO 14 68 71 47 42 2
10/12/2022 CA 90 37 8 41 55 2
22/12/2022 TO 14 39 41 31 69 2
29/12/2022 VE 14 73 57 80 37 2
05/01/2023 GE 29 41 42 8 77 2
02/02/2023 NA 64 84 26 54 14 2
04/02/2023 RN 80 64 61 14 54 2
14/02/2023 TO 14 71 21 41 60 2
14/02/2023 PA 10 30 54 41 19 2
16/02/2023 RN 55 14 21 5 54 2
16/02/2023 NA 42 36 59 54 57 2
21/02/2023 CA 43 42 87 14 84 2
25/02/2023 PA 41 76 79 81 14 2
02/03/2023 FI 41 57 36 89 42 2
04/03/2023 VE 42 29 88 9 54 2
09/03/2023 FI 42 10 60 14 67 2
11/03/2023 BA 27 37 39 41 61 2
30/03/2023 RM 54 37 67 8 73 2
06/04/2023 GE 77 42 37 76 43 2
27/04/2023 RM 31 20 54 11 37 2
29/04/2023 RM 35 54 42 84 76 2
04/05/2023 VE 71 16 42 37 59 2
16/05/2023 GE 14 37 6 81 52 2
16/05/2023 BA 21 41 15 81 42 2
20/05/2023 RM 28 42 49 26 14 2
23/05/2023 TO 17 41 42 33 75 2
27/05/2023 TO 34 14 41 28 30 2
10/06/2023 RM 54 14 69 39 64 2
15/06/2023 GE 54 36 14 6 7 2
27/06/2023 TO 14 38 11 75 42 2
06/07/2023 GE 54 13 26 23 42 2
20/07/2023 TO 42 84 6 28 41 2
22/07/2023 PA 79 36 14 11 54 2
03/08/2023 PA 61 54 1 82 42 2
03/08/2023 FI 37 48 54 2 36 2
11/08/2023 RM 37 83 55 41 82 2
11/08/2023 RN 31 54 12 41 28 2
16/08/2023 RM 77 41 14 71 87 2
17/08/2023 RM 42 21 40 14 86 2
19/08/2023 MI 42 72 9 37 40 2
25/08/2023 GE 19 54 40 57 41 2
01/09/2023 RN 13 49 41 56 14 2
07/09/2023 RM 35 76 37 61 54 2
15/09/2023 CA 1 61 42 14 72 2
15/09/2023 BA 14 37 46 90 75 2
26/09/2023 RN 54 37 26 75 88 2
26/10/2023 GE 42 37 88 50 2 2
11/11/2023 RM 5 14 74 41 28 2
11/11/2023 PA 14 71 81 41 3 2
16/11/2023 BA 82 41 20 37 35 2
18/11/2023 CA 49 14 25 19 54 2
25/11/2023 NA 34 7 54 82 14 2
02/12/2023 RM 23 42 40 83 14 2
09/12/2023 MI 41 78 22 3 37 2
19/12/2023 MI 54 15 47 11 41 2
28/12/2023 PA 42 35 50 15 14 2
20/01/2024 GE 54 42 84 4 37 3
25/01/2024 MI 41 54 87 24 90 2
26/01/2024 RN 83 41 14 56 4 2
01/02/2024 MI 53 35 79 41 37 2
02/02/2024 RN 42 21 8 14 26 2
06/02/2024 GE 82 52 53 42 54 2
13/02/2024 RM 83 54 20 19 14 2
13/02/2024 MI 14 7 82 37 87 2
13/02/2024 GE 54 17 52 9 14 2
17/02/2024 FI 9 80 1 14 54 2
22/02/2024 RN 57 50 14 26 54 2
23/02/2024 VE 82 72 41 37 52 2
24/02/2024 PA 3 42 32 41 8 2
08/03/2024 BA 36 69 14 41 78 2
19/03/2024 GE 20 41 37 59 72 2
22/03/2024 RM 17 26 41 14 42 3
23/03/2024 TO 54 41 36 19 7 2
13/04/2024 BA 36 14 82 54 13 2
02/05/2024 GE 83 37 42 70 78 2
11/05/2024 CA 24 54 6 42 2 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 17/05/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA63 35 59 12 69
CA13 7 23 24 38
FI35 80 90 76 73
GE11 54 27 6 20
MI7 72 48 37 15
NA65 87 82 50 35
PA13 88 44 67 24
RM31 5 47 33 46
RN37 43 26 48 81
TO39 57 84 82 9
VE9 23 49 53 63


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.