| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | GE | 43 | 87 | 29 | 46 | 24 | 2 |
| 20/03/2021 | GE | 37 | 78 | 26 | 41 | 70 | 2 |
| 29/04/2021 | GE | 37 | 80 | 57 | 35 | 26 | 2 |
| 11/11/2021 | GE | 37 | 63 | 7 | 26 | 57 | 2 |
| 13/01/2022 | GE | 71 | 49 | 43 | 38 | 61 | 2 |
| 03/02/2022 | GE | 52 | 6 | 68 | 37 | 49 | 2 |
| 06/04/2023 | GE | 77 | 42 | 37 | 76 | 43 | 2 |
| 30/09/2023 | GE | 43 | 59 | 58 | 37 | 39 | 2 |
| 09/03/2024 | GE | 30 | 88 | 37 | 21 | 43 | 2 |
| 04/10/2024 | GE | 37 | 26 | 23 | 25 | 49 | 3 |
| 30/01/2025 | GE | 51 | 20 | 26 | 46 | 59 | 2 |
| 14/03/2025 | GE | 49 | 43 | 73 | 1 | 25 | 2 |
| 28/03/2025 | GE | 46 | 26 | 37 | 43 | 49 | 5 |
| 04/11/2025 | GE | 37 | 47 | 59 | 23 | 26 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 943 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | VE | 87 | 72 | 26 | 45 | 49 | 2 |
| 01/02/2024 | VE | 26 | 83 | 12 | 60 | 49 | 2 |
| 09/03/2024 | GE | 30 | 88 | 37 | 21 | 43 | 2 |
| 21/03/2024 | TO | 23 | 50 | 46 | 37 | 5 | 2 |
| 30/03/2024 | MI | 90 | 49 | 38 | 37 | 5 | 2 |
| 09/04/2024 | PA | 43 | 62 | 46 | 80 | 35 | 2 |
| 16/04/2024 | BA | 49 | 10 | 76 | 62 | 26 | 2 |
| 20/04/2024 | NA | 24 | 55 | 49 | 12 | 37 | 2 |
| 07/05/2024 | RN | 43 | 58 | 26 | 18 | 79 | 2 |
| 07/05/2024 | NA | 46 | 21 | 49 | 80 | 73 | 2 |
| 17/05/2024 | RN | 37 | 43 | 26 | 48 | 81 | 3 |
| 30/05/2024 | FI | 31 | 49 | 43 | 18 | 11 | 2 |
| 31/05/2024 | RM | 18 | 6 | 43 | 81 | 26 | 2 |
| 14/06/2024 | MI | 49 | 38 | 39 | 46 | 28 | 2 |
| 20/06/2024 | TO | 74 | 21 | 37 | 5 | 46 | 2 |
| 25/06/2024 | VE | 77 | 26 | 89 | 46 | 75 | 2 |
| 27/06/2024 | BA | 62 | 68 | 49 | 5 | 37 | 2 |
| 16/07/2024 | MI | 22 | 43 | 11 | 37 | 27 | 2 |
| 18/07/2024 | RM | 31 | 60 | 79 | 43 | 26 | 2 |
| 20/07/2024 | RM | 37 | 29 | 34 | 35 | 49 | 2 |
| 25/07/2024 | TO | 84 | 32 | 78 | 26 | 37 | 2 |
| 03/08/2024 | MI | 43 | 16 | 37 | 66 | 28 | 2 |
| 09/08/2024 | NA | 37 | 26 | 31 | 90 | 28 | 2 |
| 10/08/2024 | TO | 24 | 43 | 26 | 56 | 73 | 2 |
| 13/08/2024 | FI | 46 | 37 | 81 | 62 | 18 | 2 |
| 17/08/2024 | RM | 87 | 46 | 26 | 53 | 12 | 2 |
| 20/08/2024 | RN | 49 | 10 | 37 | 44 | 70 | 2 |
| 20/08/2024 | PA | 49 | 69 | 26 | 62 | 40 | 2 |
| 31/08/2024 | FI | 46 | 36 | 17 | 49 | 28 | 2 |
| 10/09/2024 | VE | 65 | 49 | 46 | 32 | 57 | 2 |
| 13/09/2024 | TO | 72 | 37 | 88 | 2 | 43 | 2 |
| 14/09/2024 | CA | 43 | 37 | 50 | 5 | 72 | 2 |
| 21/09/2024 | PA | 44 | 26 | 16 | 3 | 43 | 2 |
| 27/09/2024 | RM | 56 | 37 | 26 | 47 | 19 | 2 |
| 28/09/2024 | CA | 49 | 67 | 26 | 29 | 68 | 2 |
| 04/10/2024 | GE | 37 | 26 | 23 | 25 | 49 | 3 |
| 08/10/2024 | TO | 49 | 37 | 84 | 63 | 22 | 2 |
| 10/10/2024 | NA | 46 | 43 | 55 | 7 | 35 | 2 |
| 15/10/2024 | CA | 26 | 17 | 6 | 84 | 49 | 2 |
| 26/10/2024 | CA | 59 | 2 | 49 | 26 | 40 | 2 |
| 02/11/2024 | RM | 42 | 71 | 37 | 26 | 29 | 2 |
| 12/11/2024 | TO | 8 | 46 | 68 | 53 | 49 | 2 |
| 14/11/2024 | PA | 21 | 37 | 49 | 73 | 18 | 2 |
| 15/11/2024 | MI | 58 | 69 | 46 | 26 | 20 | 2 |
| 22/11/2024 | TO | 59 | 30 | 43 | 74 | 49 | 2 |
| 07/12/2024 | TO | 65 | 46 | 43 | 77 | 48 | 2 |
| 14/12/2024 | MI | 77 | 46 | 76 | 85 | 49 | 2 |
| 20/12/2024 | RM | 43 | 26 | 86 | 19 | 50 | 2 |
| 20/12/2024 | TO | 76 | 38 | 49 | 46 | 9 | 2 |
| 21/12/2024 | CA | 46 | 61 | 9 | 35 | 37 | 2 |
| 27/12/2024 | NA | 37 | 51 | 26 | 9 | 76 | 2 |
| 31/12/2024 | RN | 39 | 59 | 46 | 49 | 86 | 2 |
| 24/01/2025 | BA | 67 | 35 | 46 | 60 | 43 | 2 |
| 30/01/2025 | GE | 51 | 20 | 26 | 46 | 59 | 2 |
| 31/01/2025 | BA | 49 | 28 | 64 | 42 | 46 | 2 |
| 06/02/2025 | RN | 81 | 37 | 26 | 1 | 7 | 2 |
| 13/02/2025 | TO | 43 | 7 | 23 | 57 | 37 | 2 |
| 18/02/2025 | RN | 26 | 37 | 68 | 54 | 87 | 2 |
| 20/02/2025 | PA | 46 | 37 | 19 | 5 | 67 | 2 |
| 21/02/2025 | MI | 53 | 49 | 75 | 43 | 45 | 2 |
| 27/02/2025 | VE | 49 | 28 | 16 | 86 | 43 | 2 |
| 01/03/2025 | VE | 26 | 47 | 87 | 10 | 46 | 2 |
| 14/03/2025 | CA | 37 | 1 | 46 | 44 | 75 | 2 |
| 14/03/2025 | GE | 49 | 43 | 73 | 1 | 25 | 2 |
| 18/03/2025 | VE | 12 | 52 | 84 | 46 | 37 | 2 |
| 20/03/2025 | VE | 79 | 49 | 15 | 26 | 38 | 2 |
| 28/03/2025 | GE | 46 | 26 | 37 | 43 | 49 | 5 |
| 29/03/2025 | BA | 7 | 78 | 26 | 37 | 31 | 2 |
| 15/04/2025 | RN | 60 | 39 | 72 | 49 | 26 | 2 |
| 15/05/2025 | RN | 9 | 62 | 43 | 23 | 49 | 2 |
| 17/05/2025 | TO | 58 | 26 | 43 | 34 | 8 | 2 |
| 22/05/2025 | NA | 49 | 1 | 83 | 38 | 43 | 2 |
| 03/06/2025 | NA | 63 | 6 | 37 | 46 | 64 | 2 |
| 19/06/2025 | RN | 73 | 11 | 46 | 20 | 26 | 2 |
| 05/07/2025 | CA | 5 | 87 | 46 | 70 | 49 | 2 |
| 05/07/2025 | MI | 60 | 84 | 26 | 78 | 43 | 2 |
| 31/07/2025 | RM | 37 | 44 | 49 | 67 | 32 | 2 |
| 31/07/2025 | MI | 72 | 37 | 26 | 9 | 63 | 2 |
| 01/08/2025 | PA | 16 | 61 | 43 | 37 | 90 | 2 |
| 02/09/2025 | RM | 89 | 26 | 57 | 75 | 46 | 2 |
| 06/09/2025 | BA | 1 | 26 | 50 | 16 | 49 | 2 |
| 18/09/2025 | MI | 24 | 43 | 76 | 19 | 26 | 2 |
| 04/10/2025 | CA | 49 | 46 | 45 | 54 | 70 | 2 |
| 16/10/2025 | CA | 26 | 22 | 85 | 20 | 43 | 2 |
| 18/10/2025 | CA | 49 | 14 | 25 | 9 | 37 | 2 |
| 21/10/2025 | VE | 88 | 55 | 26 | 59 | 37 | 2 |
| 28/10/2025 | PA | 67 | 26 | 33 | 49 | 45 | 2 |
| 04/11/2025 | GE | 37 | 47 | 59 | 23 | 26 | 2 |
| 07/11/2025 | PA | 26 | 37 | 32 | 8 | 64 | 2 |
| 07/11/2025 | VE | 30 | 73 | 32 | 49 | 26 | 2 |
| 14/11/2025 | VE | 46 | 48 | 13 | 49 | 25 | 2 |
| 29/11/2025 | VE | 62 | 22 | 49 | 46 | 72 | 2 |
| 29/11/2025 | CA | 30 | 26 | 42 | 46 | 27 | 2 |
| 02/12/2025 | VE | 49 | 57 | 37 | 65 | 36 | 2 |
| 18/12/2025 | TO | 45 | 64 | 49 | 37 | 63 | 2 |
| 23/12/2025 | BA | 57 | 90 | 22 | 43 | 26 | 2 |
| 24/12/2025 | FI | 8 | 49 | 46 | 79 | 63 | 2 |
| 30/12/2025 | FI | 82 | 26 | 15 | 37 | 24 | 2 |
| 16/01/2026 | FI | 55 | 57 | 43 | 17 | 49 | 2 |
| 20/01/2026 | RM | 51 | 49 | 35 | 29 | 43 | 2 |
| 30/01/2026 | CA | 61 | 16 | 37 | 31 | 49 | 2 |
nelle 4928 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI