Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 20/10/2023 ruota TO

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
31
es2
42
es3
45
es4
48
es5
51


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota TO negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
25/01/2018 TO 50 48 41 51 64 2
12/04/2018 TO 3 70 51 86 31 2
15/05/2018 TO 31 12 18 42 81 2
05/06/2018 TO 45 53 77 51 3 2
26/06/2018 TO 4 42 45 9 83 2
09/08/2018 TO 28 42 51 53 68 2
28/02/2019 TO 85 31 22 7 48 2
06/06/2019 TO 51 5 70 45 31 3
20/06/2019 TO 87 60 21 51 48 2
03/10/2019 TO 71 28 74 48 42 2
25/07/2020 TO 31 45 86 23 79 2
24/10/2020 TO 88 45 51 66 77 2
09/03/2021 TO 13 42 39 34 51 2
22/05/2021 TO 2 68 45 34 42 2
24/11/2022 TO 85 41 51 31 55 2
02/03/2023 TO 45 83 17 26 51 2
13/05/2023 TO 15 42 51 88 7 2
06/07/2023 TO 75 31 28 29 42 2
20/10/2023 TO 31 42 45 48 51 5
14/11/2023 TO 43 48 27 37 45 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
02/01/2021 PA 48 42 75 47 78 2
07/01/2021 VE 51 48 35 24 64 2
09/01/2021 RN 87 45 3 4 51 2
16/01/2021 PA 42 86 57 71 45 2
26/01/2021 RM 61 31 45 60 20 2
26/01/2021 MI 31 48 47 8 37 2
13/02/2021 CA 31 48 66 68 89 2
25/02/2021 GE 42 52 19 1 51 2
25/02/2021 CA 45 35 88 47 48 2
04/03/2021 FI 4 48 63 14 42 2
06/03/2021 MI 15 51 70 21 48 2
09/03/2021 TO 13 42 39 34 51 2
13/03/2021 RN 45 31 8 56 51 3
25/03/2021 RM 63 51 49 31 62 2
27/03/2021 GE 45 1 51 65 78 2
01/04/2021 PA 61 51 45 18 23 2
01/04/2021 BA 30 50 89 51 31 2
08/04/2021 GE 1 31 78 45 72 2
13/04/2021 BA 51 83 12 48 64 2
08/05/2021 MI 65 37 45 70 42 2
22/05/2021 TO 2 68 45 34 42 2
01/06/2021 RN 48 75 31 3 43 2
12/06/2021 RN 42 25 60 51 61 2
29/06/2021 RN 42 31 70 66 51 3
08/07/2021 RN 45 78 7 57 42 2
15/07/2021 RN 88 45 14 33 31 2
27/07/2021 GE 19 6 42 4 45 2
03/08/2021 RN 55 31 22 41 48 2
05/08/2021 RN 7 51 42 81 13 2
07/08/2021 RM 48 42 81 59 35 2
10/08/2021 NA 42 64 52 48 86 2
14/09/2021 PA 87 42 51 15 41 2
16/09/2021 RM 4 31 77 12 45 2
18/09/2021 PA 45 44 31 90 21 2
23/09/2021 RM 31 16 48 6 76 2
25/09/2021 RN 51 60 41 31 1 2
09/10/2021 PA 45 42 15 69 74 2
23/10/2021 MI 62 46 45 24 42 2
28/10/2021 RN 88 48 61 43 51 2
28/10/2021 BA 52 70 51 42 87 2
09/11/2021 GE 45 27 48 21 67 2
16/11/2021 PA 48 55 31 23 49 2
16/11/2021 FI 54 31 42 6 59 2
18/11/2021 RM 86 27 31 48 39 2
20/11/2021 GE 51 48 67 68 89 2
07/12/2021 PA 90 51 42 38 79 2
11/12/2021 RN 31 5 86 62 45 2
11/12/2021 VE 37 51 64 55 48 2
11/12/2021 NA 56 63 20 48 51 2
14/12/2021 RN 71 51 31 45 50 3
07/01/2022 CA 45 48 2 32 70 2
27/01/2022 NA 31 34 42 75 76 2
27/01/2022 BA 69 48 71 45 79 2
03/02/2022 NA 74 39 13 45 48 2
10/02/2022 CA 87 48 45 7 9 2
15/02/2022 GE 4 51 52 20 48 2
17/02/2022 CA 39 36 48 82 42 2
22/02/2022 RN 21 66 28 48 45 2
22/02/2022 CA 43 44 42 71 31 2
03/03/2022 RN 35 45 20 44 31 2
05/04/2022 NA 35 11 42 15 51 2
05/05/2022 BA 67 48 16 42 87 2
07/05/2022 RM 31 51 7 90 52 2
12/05/2022 VE 42 9 45 44 79 2
17/05/2022 RN 51 31 67 54 62 2
19/05/2022 GE 29 51 41 56 48 2
28/05/2022 NA 82 56 51 42 2 2
16/06/2022 GE 28 42 47 61 51 2
25/06/2022 VE 78 64 18 31 51 2
02/07/2022 PA 12 90 26 45 48 2
09/07/2022 VE 2 7 23 51 42 2
09/07/2022 GE 37 42 33 51 60 2
09/07/2022 FI 56 45 48 88 85 2
12/07/2022 RM 57 31 64 42 43 2
23/07/2022 CA 31 2 45 66 8 2
04/08/2022 RM 51 79 20 45 29 2
16/08/2022 FI 4 30 31 9 51 2
23/08/2022 CA 31 42 74 57 80 2
06/09/2022 GE 39 72 42 33 31 2
13/09/2022 RM 24 18 26 45 51 2
24/09/2022 GE 83 51 36 52 31 2
01/10/2022 VE 31 5 82 37 45 2
01/10/2022 NA 76 53 48 51 58 2
06/10/2022 PA 23 75 51 53 48 2
08/10/2022 VE 48 54 26 31 89 2
08/10/2022 BA 85 51 66 45 4 2
15/10/2022 CA 47 45 31 55 84 2
10/11/2022 PA 44 48 67 31 35 2
15/11/2022 CA 24 35 45 23 48 2
24/11/2022 TO 85 41 51 31 55 2
26/11/2022 CA 10 42 48 51 2 3
01/12/2022 RN 31 26 27 42 53 2
15/12/2022 FI 48 44 25 31 85 2
15/12/2022 CA 31 50 45 44 58 2
20/12/2022 VE 39 3 15 42 31 2
03/01/2023 RM 74 51 45 12 41 2
14/01/2023 GE 33 31 3 42 55 2
17/01/2023 MI 31 51 3 81 22 2
21/01/2023 BA 59 66 31 45 33 2
26/01/2023 RN 2 46 31 51 70 2
04/02/2023 PA 31 48 32 78 58 2
09/02/2023 BA 51 50 15 48 32 2
02/03/2023 TO 45 83 17 26 51 2
04/03/2023 RN 7 48 51 72 25 2
23/03/2023 MI 30 31 58 42 85 2
01/04/2023 PA 65 48 73 27 45 2
06/04/2023 RM 31 51 49 83 85 2
27/04/2023 VE 62 51 78 54 45 2
04/05/2023 NA 11 78 51 45 77 2
09/05/2023 GE 76 24 14 48 31 2
13/05/2023 TO 15 42 51 88 7 2
30/05/2023 GE 51 31 53 48 16 3
24/06/2023 NA 25 42 71 35 45 2
06/07/2023 TO 75 31 28 29 42 2
14/07/2023 NA 58 45 77 33 42 2
27/07/2023 NA 64 34 51 48 78 2
10/08/2023 RN 51 59 30 42 3 2
11/08/2023 BA 65 38 48 42 82 2
19/08/2023 RM 48 11 45 4 70 2
09/09/2023 BA 45 1 76 42 9 2
12/09/2023 BA 53 31 42 11 62 2
16/09/2023 CA 51 29 48 89 55 2
20/10/2023 TO 31 42 45 48 51 5
21/10/2023 GE 28 48 45 69 22 2
24/10/2023 PA 51 87 45 84 58 2
04/11/2023 NA 42 45 26 30 44 2
07/11/2023 RM 21 31 68 66 45 2
07/11/2023 RN 84 48 71 51 20 2
14/11/2023 TO 43 48 27 37 45 2
18/11/2023 GE 77 26 45 48 58 2
30/11/2023 RM 25 27 48 45 68 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 30/11/2023



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA16 80 49 58 64
CA61 75 70 74 83
FI71 45 85 61 68
GE81 8 90 88 45
MI20 11 39 27 86
NA30 38 69 4 65
PA71 24 59 64 88
RM25 27 48 45 68
RN71 76 24 18 78
TO69 34 29 86 40
VE61 77 52 68 73


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.