| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | VE | 76 | 34 | 78 | 28 | 90 | 2 |
| 22/04/2021 | VE | 23 | 86 | 54 | 45 | 90 | 2 |
| 24/04/2021 | VE | 60 | 9 | 90 | 56 | 86 | 2 |
| 25/09/2021 | VE | 74 | 28 | 85 | 90 | 2 | 2 |
| 28/09/2021 | VE | 86 | 90 | 70 | 82 | 25 | 2 |
| 30/11/2021 | VE | 8 | 86 | 38 | 41 | 90 | 2 |
| 17/03/2022 | VE | 48 | 1 | 37 | 16 | 86 | 2 |
| 22/09/2022 | VE | 86 | 47 | 57 | 36 | 42 | 2 |
| 20/06/2023 | VE | 39 | 36 | 90 | 17 | 25 | 2 |
| 25/08/2023 | VE | 86 | 62 | 39 | 88 | 36 | 2 |
| 29/08/2023 | VE | 82 | 32 | 21 | 36 | 28 | 2 |
| 02/09/2023 | VE | 68 | 5 | 90 | 36 | 17 | 2 |
| 15/02/2024 | VE | 16 | 90 | 21 | 40 | 89 | 2 |
| 16/02/2024 | VE | 51 | 58 | 20 | 86 | 90 | 2 |
| 02/03/2024 | VE | 39 | 86 | 90 | 42 | 78 | 2 |
| 02/04/2024 | VE | 11 | 47 | 36 | 28 | 14 | 2 |
| 10/05/2024 | VE | 41 | 45 | 90 | 48 | 28 | 2 |
| 11/05/2024 | VE | 54 | 49 | 86 | 34 | 28 | 2 |
| 15/11/2024 | VE | 90 | 47 | 28 | 86 | 6 | 3 |
| 24/01/2025 | VE | 90 | 16 | 66 | 18 | 50 | 2 |
| 06/02/2025 | VE | 28 | 86 | 43 | 58 | 64 | 2 |
| 27/02/2025 | VE | 49 | 28 | 16 | 86 | 43 | 3 |
| 13/09/2025 | VE | 14 | 38 | 66 | 36 | 28 | 2 |
| 05/12/2025 | VE | 25 | 90 | 28 | 45 | 74 | 2 |
| 19/02/2026 | VE | 90 | 86 | 16 | 36 | 28 | 5 |
| 19/03/2026 | VE | 60 | 28 | 36 | 87 | 66 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 968 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | RM | 85 | 74 | 51 | 90 | 36 | 2 |
| 20/01/2024 | RM | 16 | 90 | 44 | 86 | 22 | 3 |
| 27/01/2024 | GE | 86 | 66 | 57 | 90 | 31 | 2 |
| 30/01/2024 | PA | 28 | 76 | 40 | 56 | 86 | 2 |
| 09/02/2024 | NA | 86 | 25 | 55 | 83 | 90 | 2 |
| 09/02/2024 | FI | 90 | 36 | 89 | 75 | 55 | 2 |
| 10/02/2024 | RN | 16 | 25 | 47 | 64 | 28 | 2 |
| 10/02/2024 | BA | 36 | 31 | 11 | 86 | 4 | 2 |
| 15/02/2024 | VE | 16 | 90 | 21 | 40 | 89 | 2 |
| 16/02/2024 | VE | 51 | 58 | 20 | 86 | 90 | 2 |
| 17/02/2024 | PA | 46 | 28 | 36 | 32 | 67 | 2 |
| 02/03/2024 | VE | 39 | 86 | 90 | 42 | 78 | 2 |
| 05/03/2024 | RN | 33 | 12 | 16 | 46 | 28 | 2 |
| 08/03/2024 | RM | 21 | 86 | 65 | 90 | 12 | 2 |
| 16/03/2024 | RN | 78 | 16 | 44 | 60 | 28 | 2 |
| 21/03/2024 | FI | 37 | 70 | 86 | 57 | 16 | 2 |
| 21/03/2024 | CA | 36 | 84 | 15 | 70 | 86 | 2 |
| 30/03/2024 | CA | 56 | 50 | 1 | 90 | 86 | 2 |
| 02/04/2024 | VE | 11 | 47 | 36 | 28 | 14 | 2 |
| 04/04/2024 | BA | 3 | 36 | 86 | 35 | 53 | 2 |
| 13/04/2024 | PA | 61 | 36 | 90 | 70 | 83 | 2 |
| 13/04/2024 | FI | 15 | 90 | 28 | 24 | 51 | 2 |
| 09/05/2024 | RM | 35 | 86 | 69 | 16 | 6 | 2 |
| 09/05/2024 | FI | 16 | 74 | 36 | 55 | 64 | 2 |
| 10/05/2024 | VE | 41 | 45 | 90 | 48 | 28 | 2 |
| 11/05/2024 | VE | 54 | 49 | 86 | 34 | 28 | 2 |
| 25/05/2024 | TO | 86 | 15 | 63 | 28 | 16 | 3 |
| 30/05/2024 | PA | 28 | 37 | 90 | 11 | 41 | 2 |
| 31/05/2024 | TO | 28 | 2 | 27 | 90 | 75 | 2 |
| 15/06/2024 | RM | 53 | 28 | 36 | 1 | 90 | 3 |
| 01/08/2024 | PA | 33 | 28 | 90 | 31 | 81 | 2 |
| 02/08/2024 | NA | 36 | 7 | 16 | 14 | 51 | 2 |
| 03/08/2024 | MI | 43 | 16 | 37 | 66 | 28 | 2 |
| 06/08/2024 | TO | 16 | 80 | 5 | 90 | 40 | 2 |
| 09/08/2024 | NA | 37 | 26 | 31 | 90 | 28 | 2 |
| 09/08/2024 | FI | 45 | 36 | 89 | 20 | 90 | 2 |
| 16/08/2024 | RM | 2 | 36 | 82 | 28 | 27 | 2 |
| 19/08/2024 | PA | 59 | 46 | 16 | 36 | 52 | 2 |
| 29/08/2024 | CA | 76 | 47 | 33 | 28 | 16 | 2 |
| 31/08/2024 | FI | 46 | 36 | 17 | 49 | 28 | 2 |
| 03/09/2024 | CA | 34 | 28 | 68 | 90 | 31 | 2 |
| 07/09/2024 | NA | 36 | 51 | 9 | 90 | 52 | 2 |
| 01/10/2024 | RN | 86 | 28 | 77 | 72 | 80 | 2 |
| 01/10/2024 | NA | 75 | 90 | 11 | 36 | 23 | 2 |
| 03/10/2024 | CA | 80 | 46 | 74 | 28 | 16 | 2 |
| 10/10/2024 | FI | 86 | 16 | 50 | 87 | 54 | 2 |
| 26/10/2024 | MI | 86 | 59 | 85 | 36 | 17 | 2 |
| 31/10/2024 | GE | 15 | 16 | 69 | 5 | 36 | 2 |
| 09/11/2024 | BA | 43 | 90 | 47 | 15 | 28 | 2 |
| 15/11/2024 | VE | 90 | 47 | 28 | 86 | 6 | 3 |
| 16/11/2024 | BA | 17 | 28 | 73 | 90 | 7 | 2 |
| 19/11/2024 | RN | 78 | 3 | 36 | 16 | 6 | 2 |
| 21/11/2024 | MI | 1 | 34 | 78 | 86 | 36 | 2 |
| 26/11/2024 | FI | 38 | 60 | 16 | 13 | 28 | 2 |
| 05/12/2024 | RM | 49 | 76 | 36 | 90 | 82 | 2 |
| 10/12/2024 | RN | 79 | 18 | 36 | 77 | 16 | 2 |
| 19/12/2024 | CA | 90 | 78 | 81 | 17 | 16 | 2 |
| 02/01/2025 | GE | 16 | 22 | 90 | 13 | 78 | 2 |
| 02/01/2025 | TO | 36 | 59 | 78 | 28 | 31 | 2 |
| 04/01/2025 | NA | 25 | 71 | 16 | 48 | 28 | 2 |
| 07/01/2025 | TO | 5 | 85 | 90 | 28 | 16 | 3 |
| 17/01/2025 | TO | 3 | 22 | 29 | 90 | 28 | 2 |
| 24/01/2025 | VE | 90 | 16 | 66 | 18 | 50 | 2 |
| 28/01/2025 | GE | 42 | 80 | 86 | 57 | 36 | 2 |
| 30/01/2025 | TO | 90 | 16 | 25 | 76 | 24 | 2 |
| 04/02/2025 | CA | 30 | 23 | 16 | 5 | 90 | 2 |
| 06/02/2025 | VE | 28 | 86 | 43 | 58 | 64 | 2 |
| 07/02/2025 | NA | 38 | 9 | 16 | 28 | 56 | 2 |
| 15/02/2025 | GE | 28 | 24 | 46 | 21 | 90 | 2 |
| 21/02/2025 | CA | 20 | 66 | 90 | 31 | 86 | 2 |
| 27/02/2025 | NA | 53 | 78 | 4 | 36 | 90 | 2 |
| 27/02/2025 | VE | 49 | 28 | 16 | 86 | 43 | 3 |
| 04/03/2025 | GE | 79 | 28 | 75 | 36 | 46 | 2 |
| 04/03/2025 | FI | 36 | 8 | 74 | 16 | 78 | 2 |
| 11/03/2025 | RN | 16 | 57 | 90 | 52 | 19 | 2 |
| 13/03/2025 | CA | 2 | 29 | 20 | 90 | 16 | 2 |
| 13/03/2025 | MI | 10 | 90 | 86 | 63 | 70 | 2 |
| 14/03/2025 | MI | 25 | 36 | 22 | 90 | 5 | 2 |
| 25/03/2025 | TO | 73 | 58 | 10 | 90 | 16 | 2 |
| 12/04/2025 | FI | 81 | 16 | 28 | 3 | 21 | 2 |
| 17/04/2025 | BA | 82 | 36 | 16 | 3 | 81 | 2 |
| 18/04/2025 | TO | 90 | 6 | 86 | 24 | 65 | 2 |
| 19/04/2025 | PA | 36 | 82 | 85 | 86 | 54 | 2 |
| 22/04/2025 | RM | 86 | 67 | 28 | 73 | 75 | 2 |
| 28/04/2025 | NA | 40 | 16 | 28 | 64 | 18 | 2 |
| 02/05/2025 | FI | 72 | 16 | 32 | 70 | 90 | 2 |
| 08/05/2025 | CA | 40 | 13 | 86 | 28 | 56 | 2 |
| 08/05/2025 | RN | 9 | 35 | 40 | 16 | 36 | 2 |
| 20/05/2025 | CA | 36 | 24 | 53 | 35 | 16 | 2 |
| 22/05/2025 | FI | 1 | 36 | 18 | 17 | 16 | 2 |
| 19/06/2025 | TO | 28 | 36 | 68 | 49 | 53 | 2 |
| 08/07/2025 | FI | 24 | 12 | 70 | 90 | 16 | 2 |
| 15/07/2025 | RN | 16 | 36 | 15 | 13 | 60 | 2 |
| 17/07/2025 | RN | 28 | 85 | 16 | 3 | 83 | 2 |
| 18/07/2025 | PA | 62 | 51 | 36 | 86 | 26 | 2 |
| 19/07/2025 | NA | 18 | 69 | 28 | 36 | 40 | 2 |
| 01/08/2025 | FI | 63 | 14 | 72 | 28 | 16 | 2 |
| 01/08/2025 | PA | 16 | 61 | 43 | 37 | 90 | 2 |
| 02/08/2025 | CA | 16 | 20 | 15 | 28 | 45 | 2 |
| 08/08/2025 | BA | 90 | 36 | 15 | 60 | 32 | 2 |
| 19/08/2025 | BA | 85 | 16 | 32 | 30 | 28 | 2 |
| 19/08/2025 | NA | 2 | 12 | 51 | 16 | 86 | 2 |
| 22/08/2025 | MI | 84 | 6 | 90 | 36 | 40 | 2 |
| 23/08/2025 | TO | 28 | 78 | 50 | 90 | 84 | 2 |
| 04/09/2025 | PA | 73 | 36 | 86 | 31 | 32 | 2 |
| 09/09/2025 | TO | 20 | 86 | 42 | 53 | 28 | 2 |
| 13/09/2025 | VE | 14 | 38 | 66 | 36 | 28 | 2 |
| 04/10/2025 | GE | 36 | 42 | 53 | 90 | 11 | 2 |
| 04/10/2025 | RN | 84 | 48 | 36 | 86 | 2 | 2 |
| 16/10/2025 | RN | 60 | 36 | 11 | 28 | 31 | 2 |
| 23/10/2025 | PA | 8 | 28 | 32 | 90 | 74 | 2 |
| 04/11/2025 | TO | 90 | 15 | 28 | 59 | 50 | 2 |
| 06/11/2025 | RN | 10 | 33 | 86 | 42 | 28 | 2 |
| 07/11/2025 | TO | 66 | 16 | 28 | 9 | 37 | 2 |
| 14/11/2025 | RN | 16 | 54 | 86 | 83 | 84 | 2 |
| 14/11/2025 | CA | 16 | 44 | 1 | 57 | 28 | 2 |
| 21/11/2025 | FI | 28 | 33 | 83 | 36 | 87 | 2 |
| 28/11/2025 | NA | 7 | 27 | 80 | 16 | 90 | 2 |
| 05/12/2025 | VE | 25 | 90 | 28 | 45 | 74 | 2 |
| 11/12/2025 | NA | 11 | 76 | 86 | 55 | 90 | 2 |
| 12/12/2025 | TO | 10 | 75 | 86 | 39 | 36 | 2 |
| 27/12/2025 | RN | 36 | 52 | 71 | 78 | 28 | 2 |
| 30/12/2025 | RM | 61 | 86 | 68 | 28 | 75 | 2 |
| 03/01/2026 | CA | 16 | 86 | 49 | 87 | 14 | 2 |
| 07/01/2026 | BA | 28 | 16 | 31 | 73 | 84 | 2 |
| 10/01/2026 | RN | 24 | 59 | 84 | 16 | 90 | 2 |
| 16/01/2026 | NA | 16 | 31 | 85 | 20 | 86 | 2 |
| 23/01/2026 | CA | 28 | 71 | 25 | 34 | 90 | 2 |
| 24/01/2026 | MI | 1 | 28 | 9 | 6 | 90 | 2 |
| 24/01/2026 | TO | 78 | 2 | 90 | 51 | 16 | 2 |
| 14/02/2026 | GE | 9 | 27 | 36 | 16 | 37 | 2 |
| 19/02/2026 | VE | 90 | 86 | 16 | 36 | 28 | 5 |
| 21/02/2026 | TO | 27 | 28 | 74 | 16 | 75 | 2 |
| 28/02/2026 | TO | 78 | 32 | 90 | 16 | 9 | 2 |
| 07/03/2026 | RM | 90 | 51 | 56 | 89 | 16 | 2 |
| 19/03/2026 | VE | 60 | 28 | 36 | 87 | 66 | 2 |
| 20/03/2026 | CA | 50 | 33 | 36 | 90 | 55 | 2 |
| 26/03/2026 | PA | 16 | 27 | 28 | 83 | 25 | 2 |
| 02/04/2026 | CA | 6 | 55 | 36 | 30 | 16 | 2 |
| 02/04/2026 | RM | 15 | 86 | 20 | 18 | 90 | 2 |
| 04/04/2026 | NA | 72 | 16 | 90 | 85 | 74 | 2 |
nelle 5203 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
TERNI
AMBI