| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2021 | PA | 25 | 3 | 19 | 20 | 75 | 2 |
| 31/08/2021 | PA | 70 | 16 | 64 | 41 | 81 | 2 |
| 21/09/2021 | PA | 19 | 41 | 7 | 4 | 53 | 2 |
| 07/06/2022 | PA | 3 | 54 | 10 | 41 | 15 | 2 |
| 16/06/2022 | PA | 85 | 58 | 24 | 81 | 41 | 2 |
| 29/10/2022 | PA | 87 | 88 | 81 | 76 | 3 | 2 |
| 10/01/2023 | PA | 41 | 15 | 40 | 48 | 81 | 2 |
| 14/02/2023 | PA | 10 | 30 | 54 | 41 | 19 | 2 |
| 25/02/2023 | PA | 41 | 76 | 79 | 81 | 14 | 2 |
| 11/03/2023 | PA | 50 | 51 | 19 | 23 | 41 | 2 |
| 21/03/2023 | PA | 3 | 38 | 59 | 81 | 4 | 2 |
| 16/05/2023 | PA | 3 | 19 | 41 | 81 | 66 | 5 |
| 26/09/2023 | PA | 3 | 81 | 30 | 66 | 52 | 3 |
| 11/11/2023 | PA | 14 | 71 | 81 | 41 | 3 | 3 |
| 25/01/2024 | PA | 2 | 19 | 3 | 85 | 67 | 2 |
| 24/02/2024 | PA | 3 | 42 | 32 | 41 | 8 | 2 |
| 14/06/2024 | PA | 78 | 66 | 53 | 19 | 15 | 2 |
| 12/09/2024 | PA | 3 | 65 | 26 | 41 | 73 | 2 |
| 04/10/2024 | PA | 19 | 56 | 41 | 88 | 4 | 2 |
| 04/04/2025 | PA | 49 | 90 | 79 | 66 | 41 | 2 |
| 03/06/2025 | PA | 85 | 66 | 17 | 42 | 41 | 2 |
| 07/06/2025 | PA | 81 | 66 | 78 | 72 | 5 | 2 |
| 14/06/2025 | PA | 66 | 3 | 88 | 41 | 45 | 3 |
| 06/09/2025 | PA | 9 | 66 | 51 | 81 | 49 | 2 |
| 19/09/2025 | PA | 34 | 3 | 39 | 79 | 66 | 2 |
| 27/11/2025 | PA | 1 | 66 | 76 | 19 | 11 | 2 |
| 02/01/2026 | PA | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 | 2 |
| 16/01/2026 | PA | 36 | 25 | 66 | 76 | 3 | 2 |
Giocando i numeri:
nelle 923 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
TERNI
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | RN | 77 | 41 | 19 | 8 | 7 | 2 |
| 11/01/2024 | FI | 33 | 81 | 66 | 90 | 56 | 2 |
| 12/01/2024 | NA | 13 | 71 | 89 | 3 | 41 | 2 |
| 19/01/2024 | GE | 25 | 2 | 3 | 75 | 66 | 2 |
| 20/01/2024 | BA | 47 | 24 | 66 | 19 | 28 | 2 |
| 25/01/2024 | PA | 2 | 19 | 3 | 85 | 67 | 2 |
| 09/02/2024 | RM | 3 | 81 | 72 | 25 | 27 | 2 |
| 24/02/2024 | PA | 3 | 42 | 32 | 41 | 8 | 2 |
| 15/03/2024 | RN | 66 | 17 | 81 | 47 | 90 | 2 |
| 23/03/2024 | TO | 54 | 41 | 36 | 19 | 7 | 2 |
| 09/04/2024 | GE | 41 | 47 | 81 | 67 | 70 | 2 |
| 26/04/2024 | VE | 66 | 89 | 18 | 80 | 41 | 2 |
| 27/04/2024 | MI | 85 | 81 | 16 | 3 | 26 | 2 |
| 30/04/2024 | GE | 3 | 19 | 45 | 47 | 25 | 2 |
| 03/05/2024 | TO | 41 | 33 | 46 | 3 | 68 | 2 |
| 03/05/2024 | BA | 38 | 11 | 8 | 19 | 81 | 2 |
| 14/05/2024 | GE | 66 | 72 | 88 | 81 | 40 | 2 |
| 16/05/2024 | NA | 79 | 81 | 84 | 19 | 62 | 2 |
| 18/05/2024 | NA | 81 | 41 | 42 | 67 | 39 | 2 |
| 01/06/2024 | VE | 3 | 20 | 7 | 81 | 19 | 3 |
| 06/06/2024 | GE | 27 | 18 | 35 | 41 | 3 | 2 |
| 14/06/2024 | PA | 78 | 66 | 53 | 19 | 15 | 2 |
| 28/06/2024 | NA | 19 | 66 | 33 | 15 | 13 | 2 |
| 04/07/2024 | CA | 76 | 12 | 47 | 19 | 41 | 2 |
| 11/07/2024 | GE | 60 | 66 | 14 | 3 | 76 | 2 |
| 18/07/2024 | TO | 30 | 19 | 41 | 60 | 34 | 2 |
| 23/07/2024 | TO | 77 | 72 | 19 | 3 | 33 | 2 |
| 27/07/2024 | TO | 19 | 66 | 61 | 60 | 52 | 2 |
| 02/08/2024 | CA | 3 | 66 | 29 | 11 | 33 | 2 |
| 06/08/2024 | FI | 83 | 41 | 3 | 11 | 7 | 2 |
| 08/08/2024 | NA | 69 | 41 | 34 | 3 | 14 | 2 |
| 19/08/2024 | MI | 66 | 38 | 3 | 52 | 64 | 2 |
| 23/08/2024 | VE | 66 | 54 | 11 | 10 | 19 | 2 |
| 31/08/2024 | TO | 84 | 56 | 66 | 87 | 19 | 2 |
| 31/08/2024 | MI | 79 | 3 | 19 | 83 | 55 | 2 |
| 05/09/2024 | NA | 66 | 41 | 65 | 43 | 24 | 2 |
| 12/09/2024 | PA | 3 | 65 | 26 | 41 | 73 | 2 |
| 19/09/2024 | GE | 3 | 88 | 83 | 66 | 7 | 2 |
| 04/10/2024 | PA | 19 | 56 | 41 | 88 | 4 | 2 |
| 15/10/2024 | GE | 57 | 11 | 41 | 3 | 9 | 2 |
| 15/10/2024 | FI | 11 | 19 | 14 | 66 | 42 | 2 |
| 17/10/2024 | VE | 22 | 19 | 90 | 29 | 81 | 2 |
| 24/10/2024 | FI | 26 | 19 | 1 | 47 | 66 | 2 |
| 25/10/2024 | BA | 10 | 3 | 28 | 13 | 66 | 2 |
| 31/10/2024 | BA | 16 | 3 | 32 | 19 | 10 | 2 |
| 08/11/2024 | MI | 16 | 40 | 41 | 81 | 25 | 2 |
| 14/11/2024 | MI | 19 | 28 | 76 | 3 | 40 | 2 |
| 19/11/2024 | TO | 44 | 15 | 3 | 41 | 84 | 2 |
| 22/11/2024 | CA | 78 | 66 | 45 | 3 | 14 | 2 |
| 13/12/2024 | FI | 66 | 52 | 57 | 81 | 8 | 2 |
| 14/12/2024 | RN | 81 | 19 | 61 | 39 | 42 | 2 |
| 21/12/2024 | BA | 19 | 41 | 16 | 20 | 75 | 2 |
| 03/01/2025 | GE | 25 | 66 | 36 | 41 | 18 | 2 |
| 17/01/2025 | FI | 45 | 34 | 66 | 41 | 17 | 2 |
| 17/01/2025 | VE | 81 | 24 | 35 | 18 | 3 | 2 |
| 28/01/2025 | VE | 16 | 13 | 81 | 18 | 3 | 2 |
| 04/02/2025 | VE | 19 | 81 | 40 | 77 | 28 | 2 |
| 21/02/2025 | RN | 33 | 3 | 26 | 76 | 66 | 2 |
| 01/03/2025 | GE | 78 | 66 | 76 | 81 | 67 | 2 |
| 07/03/2025 | TO | 62 | 19 | 3 | 11 | 15 | 2 |
| 20/03/2025 | GE | 27 | 19 | 25 | 3 | 69 | 2 |
| 28/03/2025 | FI | 44 | 81 | 42 | 41 | 20 | 2 |
| 28/03/2025 | MI | 66 | 13 | 29 | 81 | 70 | 2 |
| 03/04/2025 | BA | 71 | 57 | 74 | 66 | 81 | 2 |
| 04/04/2025 | PA | 49 | 90 | 79 | 66 | 41 | 2 |
| 11/04/2025 | TO | 68 | 14 | 4 | 19 | 66 | 2 |
| 12/04/2025 | FI | 81 | 16 | 28 | 3 | 21 | 2 |
| 17/04/2025 | BA | 82 | 36 | 16 | 3 | 81 | 2 |
| 02/05/2025 | MI | 23 | 82 | 28 | 3 | 41 | 2 |
| 05/05/2025 | BA | 62 | 19 | 47 | 49 | 66 | 2 |
| 16/05/2025 | RN | 81 | 66 | 17 | 9 | 35 | 2 |
| 20/05/2025 | VE | 41 | 13 | 7 | 56 | 19 | 2 |
| 29/05/2025 | RM | 86 | 81 | 41 | 12 | 19 | 3 |
| 03/06/2025 | PA | 85 | 66 | 17 | 42 | 41 | 2 |
| 07/06/2025 | PA | 81 | 66 | 78 | 72 | 5 | 2 |
| 12/06/2025 | MI | 66 | 41 | 88 | 7 | 53 | 2 |
| 14/06/2025 | PA | 66 | 3 | 88 | 41 | 45 | 3 |
| 21/06/2025 | NA | 59 | 66 | 83 | 33 | 3 | 2 |
| 26/06/2025 | TO | 67 | 66 | 87 | 10 | 81 | 2 |
| 01/07/2025 | MI | 41 | 59 | 67 | 3 | 60 | 2 |
| 05/07/2025 | VE | 90 | 20 | 71 | 3 | 81 | 2 |
| 08/07/2025 | VE | 52 | 66 | 24 | 8 | 41 | 2 |
| 19/07/2025 | RN | 89 | 81 | 63 | 32 | 3 | 2 |
| 22/07/2025 | RM | 33 | 79 | 27 | 41 | 81 | 2 |
| 24/07/2025 | GE | 24 | 41 | 61 | 66 | 16 | 2 |
| 24/07/2025 | RN | 81 | 32 | 19 | 60 | 38 | 2 |
| 31/07/2025 | VE | 36 | 4 | 85 | 81 | 41 | 2 |
| 09/08/2025 | BA | 55 | 17 | 81 | 3 | 1 | 2 |
| 14/08/2025 | TO | 81 | 79 | 19 | 53 | 48 | 2 |
| 23/08/2025 | VE | 38 | 87 | 3 | 25 | 41 | 2 |
| 29/08/2025 | BA | 81 | 19 | 78 | 66 | 36 | 3 |
| 02/09/2025 | VE | 18 | 34 | 19 | 40 | 66 | 2 |
| 06/09/2025 | PA | 9 | 66 | 51 | 81 | 49 | 2 |
| 12/09/2025 | MI | 76 | 19 | 14 | 81 | 32 | 2 |
| 19/09/2025 | PA | 34 | 3 | 39 | 79 | 66 | 2 |
| 27/09/2025 | GE | 66 | 33 | 51 | 3 | 4 | 2 |
| 30/09/2025 | RN | 83 | 81 | 47 | 13 | 66 | 2 |
| 02/10/2025 | RN | 70 | 67 | 81 | 78 | 19 | 2 |
| 16/10/2025 | BA | 3 | 66 | 37 | 18 | 61 | 2 |
| 18/10/2025 | GE | 3 | 66 | 68 | 90 | 85 | 2 |
| 23/10/2025 | BA | 81 | 19 | 12 | 57 | 40 | 2 |
| 03/11/2025 | MI | 66 | 22 | 48 | 3 | 77 | 2 |
| 27/11/2025 | PA | 1 | 66 | 76 | 19 | 11 | 2 |
| 11/12/2025 | RM | 39 | 17 | 70 | 19 | 41 | 2 |
| 18/12/2025 | VE | 81 | 19 | 30 | 79 | 36 | 2 |
| 30/12/2025 | TO | 16 | 66 | 19 | 15 | 57 | 2 |
| 30/12/2025 | VE | 8 | 3 | 66 | 36 | 60 | 2 |
| 02/01/2026 | PA | 41 | 66 | 84 | 14 | 26 | 2 |
| 02/01/2026 | MI | 64 | 72 | 41 | 14 | 3 | 2 |
| 03/01/2026 | TO | 19 | 62 | 48 | 81 | 35 | 2 |
| 07/01/2026 | RM | 66 | 2 | 60 | 41 | 64 | 2 |
| 10/01/2026 | CA | 84 | 19 | 9 | 31 | 81 | 2 |
| 13/01/2026 | GE | 3 | 12 | 52 | 30 | 81 | 2 |
| 15/01/2026 | FI | 67 | 25 | 41 | 62 | 66 | 2 |
| 16/01/2026 | PA | 36 | 25 | 66 | 76 | 3 | 2 |
nelle 4708 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
TERNI
AMBI