Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 15/01/2022 ruota NA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
2
es2
78
es3
30
es4
74
es5
5


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota NA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
22/01/2019 NA 74 14 38 5 13 2
31/01/2019 NA 30 1 5 8 74 3
26/03/2019 NA 16 25 61 74 2 2
08/08/2019 NA 5 75 74 9 81 2
23/11/2019 NA 83 10 8 2 74 2
29/09/2020 NA 39 2 72 42 78 2
19/11/2020 NA 57 27 74 41 2 2
16/03/2021 NA 42 81 9 5 78 2
23/11/2021 NA 81 2 78 57 76 2
04/12/2021 NA 74 47 84 40 5 2
15/01/2022 NA 2 78 30 74 5 5
16/04/2022 NA 30 14 62 76 2 2
21/02/2023 NA 20 14 74 30 64 2
24/08/2023 NA 13 24 10 74 2 2
25/08/2023 NA 70 55 2 17 74 2
15/09/2023 NA 49 8 33 30 78 2
26/09/2023 NA 81 63 78 5 67 2
14/10/2023 NA 30 45 52 2 8 2
16/01/2024 NA 18 35 78 74 36 2
19/10/2024 NA 5 16 49 87 2 2
28/11/2024 NA 59 7 30 78 29 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2022 RM 30 89 2 16 62 2
03/01/2022 GE 28 74 50 9 30 2
04/01/2022 RM 37 78 15 5 41 2
08/01/2022 GE 2 30 73 19 59 2
11/01/2022 VE 19 64 87 78 2 2
15/01/2022 NA 2 78 30 74 5 5
18/01/2022 RM 24 23 50 2 30 2
25/01/2022 CA 81 16 78 2 49 2
27/01/2022 FI 89 5 78 69 28 2
01/02/2022 CA 74 70 2 56 36 2
17/02/2022 TO 44 2 78 20 55 2
01/03/2022 PA 78 2 51 5 8 3
05/03/2022 FI 65 15 30 78 62 2
08/03/2022 FI 30 24 2 55 36 2
24/03/2022 TO 44 2 49 74 63 2
26/03/2022 PA 83 29 74 30 90 2
14/04/2022 RN 50 54 56 78 30 2
14/04/2022 VE 78 8 56 74 14 2
16/04/2022 NA 30 14 62 76 2 2
23/04/2022 MI 30 10 5 75 69 2
30/04/2022 RM 5 49 25 24 74 2
05/05/2022 FI 39 30 4 78 38 2
10/05/2022 VE 69 78 70 30 8 2
14/05/2022 GE 48 50 5 46 2 2
28/05/2022 RN 21 27 5 52 74 2
03/06/2022 RN 30 78 32 37 1 2
07/06/2022 BA 2 78 57 59 26 2
09/06/2022 RM 79 2 54 69 30 2
09/06/2022 CA 71 65 2 78 51 2
25/06/2022 GE 78 6 74 3 17 2
30/06/2022 RN 90 74 23 30 29 2
12/07/2022 MI 2 33 86 1 30 2
23/07/2022 TO 30 72 45 76 78 2
30/07/2022 GE 88 5 30 55 90 2
09/08/2022 MI 13 30 76 5 18 2
11/08/2022 MI 2 19 27 30 15 2
11/08/2022 FI 18 2 5 24 26 2
20/08/2022 PA 5 29 2 65 36 2
23/08/2022 BA 30 74 20 34 82 2
30/08/2022 FI 61 30 59 66 74 2
08/09/2022 VE 86 67 74 2 34 2
10/09/2022 TO 2 39 81 5 10 2
13/09/2022 MI 68 5 74 16 17 2
15/09/2022 BA 20 83 78 2 38 2
22/09/2022 FI 6 16 30 72 5 2
08/10/2022 FI 1 31 14 5 2 2
13/10/2022 GE 41 5 25 74 37 2
18/10/2022 BA 2 29 30 44 11 2
03/11/2022 PA 54 30 33 78 32 2
08/11/2022 BA 3 17 30 15 2 2
12/11/2022 GE 84 30 5 27 59 2
15/11/2022 GE 56 78 32 90 2 2
01/12/2022 BA 74 30 7 16 48 2
09/12/2022 CA 47 78 90 2 59 2
20/12/2022 FI 89 66 5 11 74 2
22/12/2022 RM 82 74 52 5 7 2
27/12/2022 MI 5 54 57 2 52 2
24/01/2023 CA 75 78 56 30 82 2
31/01/2023 TO 79 78 38 28 30 2
21/02/2023 NA 20 14 74 30 64 2
23/02/2023 MI 5 23 84 80 74 2
28/02/2023 FI 5 84 85 14 74 2
09/03/2023 VE 5 48 83 78 41 2
11/03/2023 GE 38 74 78 5 54 3
21/03/2023 GE 30 36 72 5 27 2
23/03/2023 FI 2 74 84 54 5 3
13/04/2023 GE 37 31 74 78 35 2
22/04/2023 PA 74 2 11 66 58 2
26/04/2023 FI 60 2 47 7 74 2
29/04/2023 FI 30 37 33 79 5 2
06/05/2023 PA 2 30 28 78 17 3
20/05/2023 VE 3 1 32 74 30 2
20/05/2023 PA 46 2 41 90 30 2
25/05/2023 FI 21 5 78 82 4 2
08/06/2023 RN 78 74 20 26 7 2
24/06/2023 TO 71 35 78 5 83 2
08/07/2023 RM 62 82 5 9 74 2
11/07/2023 MI 31 68 2 74 34 2
11/07/2023 CA 74 23 86 58 30 2
18/07/2023 GE 49 75 13 30 74 2
28/07/2023 GE 23 5 74 36 29 2
01/08/2023 RM 74 54 13 32 5 2
03/08/2023 GE 8 5 79 44 78 2
05/08/2023 CA 2 25 62 58 78 2
16/08/2023 MI 2 17 37 33 5 2
24/08/2023 NA 13 24 10 74 2 2
25/08/2023 NA 70 55 2 17 74 2
26/08/2023 MI 2 5 71 53 78 3
26/08/2023 GE 13 5 74 32 54 2
29/08/2023 CA 57 30 70 74 6 2
29/08/2023 BA 4 2 89 87 74 2
31/08/2023 GE 72 28 30 2 54 2
02/09/2023 PA 13 87 2 74 9 2
14/09/2023 MI 5 89 71 2 26 2
15/09/2023 NA 49 8 33 30 78 2
23/09/2023 RM 53 30 63 78 49 2
26/09/2023 TO 26 7 2 47 5 2
26/09/2023 NA 81 63 78 5 67 2
03/10/2023 BA 10 76 74 26 5 2
14/10/2023 RM 15 66 17 2 5 2
14/10/2023 NA 30 45 52 2 8 2
14/10/2023 GE 74 45 30 68 89 2
17/10/2023 GE 2 74 46 27 67 2
20/10/2023 GE 30 70 68 57 78 2
04/11/2023 PA 80 2 74 52 28 2
10/11/2023 BA 73 30 67 2 54 2
11/11/2023 RM 5 14 74 41 28 2
28/11/2023 CA 2 4 78 89 53 2
02/12/2023 CA 75 74 2 28 48 2
16/12/2023 TO 70 30 44 56 2 2
16/12/2023 CA 57 24 74 78 67 2
21/12/2023 RN 78 60 2 34 30 3
22/12/2023 GE 79 85 30 81 74 2
23/12/2023 TO 30 2 14 20 66 2
28/12/2023 RM 90 77 78 2 73 2
30/12/2023 CA 70 74 43 2 47 2
08/01/2024 VE 61 30 23 5 2 3
16/01/2024 NA 18 35 78 74 36 2
26/01/2024 CA 39 74 47 75 5 2
03/02/2024 MI 73 26 5 78 17 2
03/02/2024 GE 15 24 30 83 78 2
09/02/2024 CA 29 74 53 88 78 2
15/02/2024 CA 87 2 34 19 30 2
17/02/2024 RN 78 50 58 36 5 2
24/02/2024 VE 2 78 13 73 38 2
24/02/2024 CA 7 2 80 25 78 2
01/03/2024 FI 43 5 87 74 12 2
01/03/2024 CA 41 78 80 34 74 2
05/03/2024 MI 8 4 2 5 74 3
05/03/2024 CA 42 5 46 30 3 2
09/03/2024 TO 74 45 30 35 36 2
30/03/2024 RN 79 52 5 74 25 2
06/04/2024 PA 41 18 12 2 5 2
11/04/2024 MI 9 6 33 30 5 2
12/04/2024 CA 2 35 16 78 76 2
23/04/2024 MI 66 5 11 70 30 2
26/04/2024 FI 76 24 78 30 40 2
27/04/2024 BA 2 74 34 72 78 3
29/04/2024 TO 36 74 30 73 62 2
07/05/2024 TO 78 27 31 64 74 2
07/05/2024 CA 43 74 20 2 11 2
10/05/2024 PA 30 89 68 90 2 2
18/05/2024 VE 78 81 42 74 36 2
23/05/2024 FI 74 28 44 3 78 2
04/06/2024 VE 30 20 41 88 74 2
11/06/2024 RN 74 69 78 23 87 2
13/06/2024 GE 50 75 68 30 74 2
20/06/2024 TO 74 21 37 5 46 2
25/06/2024 CA 60 62 78 22 30 2
29/06/2024 RM 74 78 12 23 77 2
18/07/2024 MI 33 38 30 2 18 2
23/07/2024 RN 5 62 37 30 21 2
06/08/2024 RM 62 30 5 59 19 2
06/08/2024 CA 29 5 35 2 12 2
09/08/2024 VE 5 78 12 36 7 2
10/08/2024 FI 39 2 78 36 43 2
05/09/2024 MI 5 11 74 72 37 2
24/09/2024 RM 75 10 2 28 5 2
28/09/2024 RM 6 30 5 53 37 2
05/10/2024 RN 46 78 9 35 2 2
18/10/2024 TO 69 5 37 1 74 2
19/10/2024 NA 5 16 49 87 2 2
19/10/2024 MI 24 78 5 38 72 2
22/10/2024 CA 35 2 36 40 74 2
24/10/2024 PA 22 82 5 73 30 2
26/10/2024 FI 1 48 74 76 78 2
08/11/2024 BA 68 20 74 49 5 2
09/11/2024 GE 2 74 81 16 9 2
15/11/2024 TO 89 5 49 78 44 2
22/11/2024 TO 59 30 43 74 49 2
26/11/2024 RN 2 44 27 86 78 2
28/11/2024 NA 59 7 30 78 29 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 30/11/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA25 46 41 83 89
CA13 80 42 53 51
FI87 26 10 34 2
GE3 69 74 44 70
MI63 55 33 53 15
NA90 66 76 69 23
PA59 58 66 24 29
RM58 43 23 5 50
RN25 81 37 30 58
TO53 34 17 15 9
VE90 73 82 22 39


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.