Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 11/03/2021 ruota VE

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
26
es2
34
es3
48
es4
54
es5
21


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota VE negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
27/04/2019 VE 26 54 69 86 88 2
14/05/2019 VE 59 48 53 34 68 2
06/06/2019 VE 21 61 54 6 23 2
20/07/2019 VE 42 23 48 54 27 2
07/09/2019 VE 54 39 26 46 27 2
02/11/2019 VE 48 59 26 76 81 2
16/01/2020 VE 90 26 34 45 76 2
11/02/2020 VE 48 53 26 7 17 2
03/03/2020 VE 34 60 85 38 48 2
09/06/2020 VE 70 7 74 54 26 2
17/08/2020 VE 62 75 53 21 26 2
11/03/2021 VE 26 34 48 54 21 5
20/04/2021 VE 21 7 48 12 80 2
19/06/2021 VE 48 21 36 58 37 2
06/07/2021 VE 48 17 34 1 70 2
07/05/2022 VE 21 57 54 83 38 2
08/10/2022 VE 48 54 26 31 89 3
27/10/2022 VE 56 86 34 75 48 2
09/05/2023 VE 48 1 34 22 74 2
13/10/2023 VE 46 58 54 34 1 2
27/10/2023 VE 21 68 54 64 29 2
12/04/2024 VE 5 34 54 31 70 2
11/05/2024 VE 54 49 86 34 28 2
21/06/2024 VE 1 71 5 48 54 2
03/08/2024 VE 59 54 34 13 43 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
04/01/2022 MI 48 21 41 72 54 3
20/01/2022 TO 34 54 51 17 30 2
03/02/2022 BA 54 70 50 78 48 2
08/02/2022 RM 89 83 48 46 26 2
22/02/2022 RN 21 66 28 48 45 2
26/02/2022 RN 31 33 54 21 47 2
26/03/2022 FI 61 34 15 48 67 2
09/04/2022 MI 54 76 60 48 22 2
14/04/2022 FI 87 48 54 49 64 2
19/04/2022 CA 22 85 54 87 26 2
07/05/2022 VE 21 57 54 83 38 2
10/05/2022 NA 26 16 47 73 21 2
14/05/2022 TO 48 41 8 26 85 2
14/05/2022 NA 64 11 21 19 48 2
21/05/2022 CA 48 20 7 34 67 2
24/05/2022 TO 86 59 21 55 54 2
24/05/2022 NA 54 77 76 78 21 2
03/06/2022 TO 71 21 55 26 17 2
11/06/2022 CA 2 24 34 9 26 2
14/06/2022 RM 4 48 54 74 58 2
30/06/2022 NA 20 54 9 78 26 2
02/07/2022 PA 12 90 26 45 48 2
26/07/2022 RN 52 76 54 60 21 2
28/07/2022 NA 6 23 34 11 48 2
04/08/2022 RN 34 49 54 44 41 2
01/09/2022 MI 89 48 26 3 85 2
06/09/2022 RM 39 68 34 26 59 2
06/09/2022 NA 17 64 52 34 26 2
13/09/2022 RN 47 54 76 51 26 2
13/09/2022 BA 9 21 14 34 76 2
17/09/2022 TO 54 70 85 21 79 2
27/09/2022 TO 19 26 88 34 37 2
04/10/2022 CA 32 53 59 34 48 2
08/10/2022 VE 48 54 26 31 89 3
15/10/2022 FI 25 21 6 65 54 2
22/10/2022 MI 34 80 21 20 33 2
27/10/2022 VE 56 86 34 75 48 2
29/10/2022 BA 79 26 72 37 34 2
22/11/2022 CA 34 1 76 21 55 2
27/12/2022 TO 26 34 53 35 57 2
12/01/2023 GE 13 50 74 21 26 2
24/01/2023 RN 39 19 34 21 37 2
02/02/2023 NA 64 84 26 54 14 2
16/02/2023 RN 55 14 21 5 54 2
28/02/2023 TO 18 72 34 48 19 2
28/02/2023 CA 48 54 23 85 9 2
28/03/2023 TO 70 87 73 34 54 2
04/04/2023 FI 77 26 90 58 48 2
08/04/2023 TO 78 22 34 21 20 2
22/04/2023 CA 81 30 46 21 26 2
06/05/2023 MI 81 58 34 40 26 2
06/05/2023 BA 54 48 59 58 81 2
09/05/2023 VE 48 1 34 22 74 2
30/05/2023 PA 57 26 11 54 60 2
01/06/2023 BA 34 72 43 26 21 3
10/06/2023 BA 27 54 21 40 16 2
15/06/2023 MI 48 89 32 26 1 2
06/07/2023 GE 54 13 26 23 42 2
07/07/2023 MI 54 38 79 21 44 2
15/07/2023 CA 26 48 76 64 56 2
21/07/2023 RM 48 26 88 50 59 2
22/07/2023 BA 21 48 70 82 87 2
27/07/2023 NA 64 34 51 48 78 2
03/08/2023 FI 37 48 54 2 36 2
04/08/2023 TO 81 26 54 57 5 2
10/08/2023 FI 10 34 54 73 13 2
26/08/2023 CA 21 72 48 71 88 2
19/09/2023 CA 1 40 21 72 54 2
21/09/2023 MI 31 21 29 82 34 2
26/09/2023 RN 54 37 26 75 88 2
07/10/2023 NA 78 48 26 89 90 2
12/10/2023 FI 54 26 17 8 78 2
13/10/2023 VE 46 58 54 34 1 2
19/10/2023 NA 54 18 22 48 87 2
27/10/2023 VE 21 68 54 64 29 2
28/10/2023 NA 73 34 38 26 86 2
04/11/2023 MI 46 83 75 34 21 2
10/11/2023 PA 12 11 4 21 54 2
16/11/2023 MI 54 46 34 9 67 2
18/11/2023 RM 40 13 34 26 15 2
18/11/2023 MI 54 21 77 65 31 2
18/11/2023 GE 77 26 45 48 58 2
25/11/2023 NA 34 7 54 82 14 2
27/12/2023 RM 12 48 40 57 21 2
09/01/2024 BA 61 48 75 54 4 2
19/01/2024 RN 48 54 29 89 80 2
27/01/2024 PA 34 32 82 21 3 2
02/02/2024 RN 42 21 8 14 26 2
17/02/2024 CA 72 71 48 21 29 2
20/02/2024 MI 80 26 48 61 59 2
22/02/2024 RN 57 50 14 26 54 2
27/02/2024 PA 34 46 10 80 21 2
02/03/2024 NA 81 82 34 24 26 2
12/03/2024 RN 20 54 44 48 40 2
19/03/2024 NA 48 54 67 15 21 3
12/04/2024 VE 5 34 54 31 70 2
12/04/2024 NA 58 42 20 48 26 2
12/04/2024 MI 63 62 48 38 54 2
07/05/2024 PA 15 9 54 48 49 2
11/05/2024 VE 54 49 86 34 28 2
17/05/2024 RN 37 43 26 48 81 2
01/06/2024 NA 83 21 87 54 11 2
11/06/2024 MI 51 34 26 25 85 2
15/06/2024 FI 40 61 78 34 54 2
20/06/2024 FI 63 48 26 84 42 2
20/06/2024 BA 30 26 21 67 63 2
21/06/2024 VE 1 71 5 48 54 2
09/07/2024 GE 1 48 54 37 88 2
13/07/2024 GE 74 81 9 54 26 2
25/07/2024 PA 48 86 34 1 53 2
27/07/2024 PA 71 26 48 56 12 2
03/08/2024 VE 59 54 34 13 43 2
19/08/2024 TO 37 36 54 57 48 2
19/08/2024 GE 48 17 13 3 54 2
23/08/2024 RM 60 54 32 11 26 2
29/08/2024 MI 21 26 82 40 19 2
06/09/2024 BA 79 53 54 83 26 2
12/09/2024 MI 6 54 21 88 17 2
27/09/2024 NA 53 26 21 69 38 2
10/10/2024 BA 48 72 54 37 23 2
17/10/2024 FI 48 55 21 28 82 2
18/10/2024 NA 48 54 63 87 67 2
08/11/2024 NA 51 21 54 53 69 2
08/11/2024 FI 3 65 34 9 26 2
19/11/2024 FI 79 54 17 48 58 2
30/11/2024 FI 87 26 10 34 2 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 13/12/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA66 32 12 33 49
CA82 8 9 42 64
FI66 52 57 81 8
GE62 13 24 39 80
MI56 40 28 67 31
NA44 29 46 30 56
PA10 25 40 41 70
RM40 77 19 38 28
RN63 36 75 70 52
TO9 37 27 80 61
VE87 10 45 89 26


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.