Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 11/02/2021 ruota CA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
16
es2
80
es3
54
es4
39
es5
32


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota CA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
25/01/2018 CA 16 7 78 80 22 2
21/04/2018 CA 32 49 43 80 73 2
04/06/2018 CA 39 64 34 30 32 2
20/11/2018 CA 32 14 4 46 54 2
16/05/2019 CA 67 16 13 15 54 2
18/02/2020 CA 54 5 83 24 80 2
16/05/2020 CA 72 54 24 3 32 2
18/08/2020 CA 70 50 54 65 16 2
13/10/2020 CA 80 81 15 9 54 2
03/12/2020 CA 54 63 16 57 73 2
28/12/2020 CA 16 79 54 82 44 2
11/02/2021 CA 16 80 54 39 32 5
08/04/2021 CA 81 32 60 28 54 2
25/05/2021 CA 27 50 80 39 11 2
02/04/2022 CA 11 49 84 54 80 2
07/04/2022 CA 58 81 80 78 16 2
03/12/2022 CA 63 58 54 32 18 2
24/06/2023 CA 67 10 39 22 16 2
28/07/2023 CA 39 52 54 56 87 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
19/01/2021 BA 82 32 35 54 87 2
11/02/2021 CA 16 80 54 39 32 5
11/03/2021 GE 32 77 84 86 16 2
08/04/2021 CA 81 32 60 28 54 2
10/04/2021 VE 70 29 54 32 27 2
13/04/2021 NA 32 39 60 78 66 2
24/04/2021 GE 82 80 57 61 54 2
13/05/2021 MI 32 38 89 47 80 2
15/05/2021 RN 64 80 35 26 32 2
25/05/2021 FI 16 32 52 40 81 2
25/05/2021 CA 27 50 80 39 11 2
22/06/2021 NA 88 32 53 54 86 2
06/07/2021 BA 80 18 70 39 65 2
17/08/2021 MI 32 39 23 83 43 2
21/08/2021 MI 56 32 27 16 36 2
26/08/2021 MI 9 32 80 35 38 2
14/09/2021 MI 71 16 28 60 32 2
14/09/2021 BA 54 80 62 28 21 2
02/10/2021 RN 83 39 15 3 16 2
09/10/2021 VE 9 78 80 63 32 2
12/10/2021 GE 56 39 7 47 80 2
16/10/2021 FI 16 33 85 70 39 2
21/10/2021 RN 16 47 6 39 71 2
06/11/2021 TO 7 32 28 51 16 2
16/11/2021 VE 23 33 39 32 5 2
30/11/2021 BA 26 16 85 54 19 2
04/12/2021 RM 78 80 32 6 70 2
07/12/2021 VE 86 54 20 80 8 2
11/12/2021 FI 16 35 32 25 61 2
30/12/2021 PA 54 36 80 13 20 2
18/01/2022 NA 54 16 19 87 58 2
03/02/2022 VE 8 32 51 29 54 2
10/02/2022 TO 3 67 39 32 36 2
12/02/2022 GE 41 82 54 40 80 2
22/02/2022 VE 10 72 80 63 39 2
26/02/2022 PA 63 39 9 32 15 2
05/03/2022 NA 16 32 69 14 38 2
02/04/2022 MI 35 24 85 80 39 2
02/04/2022 FI 54 1 27 16 57 2
02/04/2022 CA 11 49 84 54 80 2
07/04/2022 GE 54 79 32 77 40 2
07/04/2022 CA 58 81 80 78 16 2
12/04/2022 NA 58 16 86 25 39 2
14/04/2022 RM 89 32 80 8 75 2
14/04/2022 PA 12 41 54 72 80 2
23/04/2022 NA 45 54 7 16 83 2
26/04/2022 PA 54 3 50 32 28 2
30/04/2022 TO 73 16 82 78 80 2
03/05/2022 RM 90 54 76 80 71 2
03/05/2022 RN 8 12 54 63 80 2
05/05/2022 PA 37 16 80 86 8 2
07/05/2022 TO 54 28 23 80 31 2
04/06/2022 TO 45 39 15 32 21 2
11/06/2022 VE 38 80 39 21 76 2
02/07/2022 RN 83 80 16 74 23 2
07/07/2022 BA 47 80 54 29 35 2
09/07/2022 BA 80 32 56 48 85 2
28/07/2022 RN 80 57 3 16 2 2
02/08/2022 RN 12 46 40 16 32 2
02/08/2022 GE 10 32 34 19 16 2
11/08/2022 TO 52 57 39 67 54 2
18/08/2022 GE 12 71 2 39 32 2
23/08/2022 TO 32 2 75 80 61 2
23/08/2022 FI 53 20 32 28 80 2
30/08/2022 RN 70 30 54 57 32 2
04/10/2022 MI 16 27 53 55 32 2
06/10/2022 RM 82 89 80 14 54 2
02/11/2022 PA 60 57 32 80 24 2
03/11/2022 PA 54 30 33 78 32 2
05/11/2022 RM 32 45 7 16 58 2
15/11/2022 PA 62 80 39 83 82 2
15/11/2022 FI 80 31 64 44 16 2
22/11/2022 RN 80 50 32 76 64 2
03/12/2022 RM 9 39 31 54 58 2
03/12/2022 CA 63 58 54 32 18 2
06/12/2022 TO 32 54 7 87 88 2
06/12/2022 BA 36 74 22 54 80 2
19/01/2023 RN 54 52 62 39 35 2
24/01/2023 RM 86 63 64 54 32 2
04/02/2023 RN 80 64 61 14 54 2
04/02/2023 VE 16 64 4 40 32 2
11/02/2023 TO 54 50 1 32 90 2
11/02/2023 PA 54 22 16 46 76 2
21/02/2023 PA 53 64 80 58 16 2
14/03/2023 FI 8 39 41 17 32 2
13/04/2023 RM 30 22 28 32 16 2
13/04/2023 VE 74 57 54 8 32 2
18/04/2023 RN 6 80 54 55 23 2
18/04/2023 MI 43 16 35 90 54 2
20/04/2023 GE 10 39 69 22 32 2
06/05/2023 RN 54 4 16 32 47 3
16/05/2023 RM 24 39 3 48 80 2
27/05/2023 GE 39 62 77 32 27 2
30/05/2023 RM 16 62 86 54 33 2
08/06/2023 MI 39 65 47 54 51 2
10/06/2023 RM 54 14 69 39 64 2
10/06/2023 BA 27 54 21 40 16 2
17/06/2023 RM 50 52 8 39 32 2
24/06/2023 CA 67 10 39 22 16 2
27/06/2023 PA 48 80 15 32 12 2
29/06/2023 VE 6 16 38 39 53 2
01/07/2023 TO 22 16 90 54 15 2
08/07/2023 NA 32 22 72 80 52 2
20/07/2023 GE 11 32 81 31 16 2
25/07/2023 GE 34 76 16 32 81 2
27/07/2023 GE 39 80 72 54 28 3
28/07/2023 CA 39 52 54 56 87 2
29/07/2023 NA 16 87 81 69 54 2
01/08/2023 RM 74 54 13 32 5 2
05/08/2023 GE 66 54 32 35 67 2
12/08/2023 VE 37 48 16 84 39 2
12/08/2023 MI 39 32 76 68 27 2
26/08/2023 GE 13 5 74 32 54 2
29/08/2023 GE 49 16 44 10 80 2
12/09/2023 TO 32 70 54 50 82 2
16/09/2023 FI 57 88 54 16 6 2
19/09/2023 RM 13 16 44 11 32 2
28/09/2023 RN 33 39 13 23 32 2
28/09/2023 FI 13 55 21 39 32 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 28/09/2023



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA82 36 84 47 4
CA16 82 1 70 77
FI13 55 21 39 32
GE11 23 1 46 44
MI5 7 61 36 9
NA68 72 50 26 5
PA85 37 35 61 84
RM41 23 40 80 70
RN33 39 13 23 32
TO4 52 86 68 47
VE84 18 7 43 76


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.