| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | GE | 44 | 70 | 32 | 6 | 1 | 2 |
| 23/01/2020 | GE | 21 | 1 | 74 | 12 | 24 | 2 |
| 06/02/2020 | GE | 80 | 17 | 82 | 48 | 12 | 2 |
| 27/02/2020 | GE | 76 | 90 | 80 | 52 | 78 | 2 |
| 25/07/2020 | GE | 90 | 28 | 1 | 69 | 10 | 2 |
| 10/10/2020 | GE | 31 | 83 | 57 | 90 | 32 | 2 |
| 11/12/2021 | GE | 11 | 80 | 41 | 1 | 59 | 2 |
| 05/02/2022 | GE | 70 | 12 | 80 | 74 | 86 | 2 |
| 03/06/2022 | GE | 55 | 1 | 30 | 66 | 80 | 2 |
| 18/08/2022 | GE | 12 | 71 | 2 | 39 | 32 | 2 |
| 15/11/2022 | GE | 56 | 78 | 32 | 90 | 2 | 2 |
| 09/03/2023 | GE | 31 | 3 | 4 | 80 | 90 | 2 |
| 11/04/2023 | GE | 24 | 87 | 90 | 80 | 33 | 2 |
| 12/10/2023 | GE | 12 | 13 | 22 | 90 | 29 | 2 |
| 14/11/2024 | GE | 80 | 78 | 33 | 66 | 1 | 2 |
| 31/05/2025 | GE | 80 | 81 | 32 | 30 | 75 | 2 |
| 12/09/2025 | GE | 63 | 12 | 74 | 90 | 38 | 2 |
| 03/11/2025 | GE | 32 | 15 | 90 | 9 | 23 | 2 |
| 08/11/2025 | GE | 90 | 32 | 12 | 80 | 1 | 5 |
Giocando i numeri:
nelle 1034 estrazioni degli ultimi 5 anni:
CINQUINE
AMBI
| Data | Ruota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2023 | FI | 32 | 12 | 58 | 90 | 84 | 3 |
| 12/01/2023 | MI | 11 | 1 | 12 | 23 | 8 | 2 |
| 12/01/2023 | CA | 90 | 5 | 32 | 19 | 42 | 2 |
| 17/01/2023 | RM | 80 | 63 | 14 | 90 | 87 | 2 |
| 28/01/2023 | FI | 75 | 90 | 13 | 30 | 32 | 2 |
| 31/01/2023 | PA | 84 | 28 | 1 | 80 | 20 | 2 |
| 04/02/2023 | CA | 57 | 90 | 80 | 51 | 18 | 2 |
| 11/02/2023 | TO | 54 | 50 | 1 | 32 | 90 | 3 |
| 28/02/2023 | MI | 10 | 32 | 7 | 9 | 12 | 2 |
| 04/03/2023 | NA | 90 | 85 | 38 | 12 | 21 | 2 |
| 04/03/2023 | CA | 12 | 80 | 3 | 87 | 76 | 2 |
| 09/03/2023 | GE | 31 | 3 | 4 | 80 | 90 | 2 |
| 11/04/2023 | GE | 24 | 87 | 90 | 80 | 33 | 2 |
| 13/04/2023 | RN | 60 | 51 | 90 | 73 | 1 | 2 |
| 11/05/2023 | RM | 1 | 34 | 25 | 90 | 85 | 2 |
| 11/05/2023 | PA | 80 | 73 | 84 | 57 | 1 | 2 |
| 20/05/2023 | VE | 3 | 1 | 32 | 74 | 30 | 2 |
| 01/06/2023 | PA | 21 | 82 | 64 | 12 | 90 | 2 |
| 15/06/2023 | MI | 48 | 89 | 32 | 26 | 1 | 2 |
| 22/06/2023 | CA | 51 | 12 | 80 | 26 | 50 | 2 |
| 27/06/2023 | PA | 48 | 80 | 15 | 32 | 12 | 3 |
| 04/07/2023 | BA | 11 | 51 | 12 | 1 | 68 | 2 |
| 07/07/2023 | RM | 10 | 1 | 38 | 90 | 46 | 2 |
| 08/07/2023 | NA | 32 | 22 | 72 | 80 | 52 | 2 |
| 14/07/2023 | PA | 12 | 60 | 86 | 28 | 1 | 2 |
| 25/07/2023 | BA | 80 | 12 | 26 | 68 | 15 | 2 |
| 27/07/2023 | TO | 19 | 12 | 32 | 22 | 35 | 2 |
| 11/08/2023 | CA | 8 | 12 | 75 | 29 | 90 | 2 |
| 12/08/2023 | FI | 90 | 12 | 19 | 35 | 76 | 2 |
| 17/08/2023 | FI | 12 | 32 | 20 | 33 | 26 | 2 |
| 19/08/2023 | VE | 77 | 90 | 12 | 51 | 29 | 2 |
| 01/09/2023 | RM | 90 | 9 | 36 | 79 | 12 | 2 |
| 01/09/2023 | CA | 74 | 90 | 22 | 71 | 32 | 2 |
| 21/09/2023 | TO | 7 | 82 | 12 | 49 | 32 | 2 |
| 29/09/2023 | TO | 6 | 73 | 90 | 24 | 12 | 2 |
| 05/10/2023 | MI | 90 | 75 | 4 | 28 | 12 | 2 |
| 07/10/2023 | VE | 1 | 76 | 43 | 90 | 38 | 2 |
| 07/10/2023 | MI | 82 | 90 | 8 | 49 | 32 | 2 |
| 10/10/2023 | RN | 51 | 90 | 79 | 1 | 46 | 2 |
| 10/10/2023 | BA | 1 | 4 | 80 | 77 | 60 | 2 |
| 12/10/2023 | GE | 12 | 13 | 22 | 90 | 29 | 2 |
| 13/10/2023 | PA | 80 | 45 | 22 | 90 | 43 | 2 |
| 13/10/2023 | CA | 12 | 23 | 7 | 80 | 28 | 2 |
| 24/10/2023 | CA | 28 | 56 | 12 | 1 | 23 | 2 |
| 31/10/2023 | RN | 14 | 90 | 80 | 6 | 39 | 2 |
| 07/11/2023 | MI | 32 | 15 | 40 | 12 | 85 | 2 |
| 07/11/2023 | FI | 51 | 80 | 1 | 41 | 68 | 2 |
| 09/11/2023 | NA | 76 | 65 | 1 | 80 | 85 | 2 |
| 14/11/2023 | RM | 32 | 35 | 12 | 40 | 46 | 2 |
| 24/11/2023 | PA | 74 | 90 | 70 | 48 | 32 | 2 |
| 25/11/2023 | BA | 20 | 1 | 6 | 68 | 32 | 2 |
| 07/12/2023 | RM | 1 | 30 | 47 | 12 | 65 | 2 |
| 07/12/2023 | TO | 73 | 80 | 69 | 68 | 1 | 2 |
| 11/12/2023 | TO | 12 | 11 | 38 | 80 | 43 | 2 |
| 14/12/2023 | TO | 10 | 70 | 90 | 6 | 80 | 2 |
| 15/12/2023 | RN | 27 | 38 | 12 | 90 | 11 | 2 |
| 16/12/2023 | NA | 32 | 63 | 57 | 12 | 19 | 2 |
| 22/12/2023 | BA | 13 | 81 | 12 | 79 | 80 | 2 |
| 02/01/2024 | PA | 44 | 1 | 87 | 32 | 73 | 2 |
| 30/01/2024 | RN | 90 | 55 | 32 | 67 | 39 | 2 |
| 06/02/2024 | BA | 3 | 12 | 71 | 32 | 50 | 2 |
| 17/02/2024 | FI | 9 | 80 | 1 | 14 | 54 | 2 |
| 27/02/2024 | RN | 40 | 83 | 32 | 28 | 80 | 2 |
| 29/02/2024 | BA | 51 | 81 | 12 | 32 | 4 | 2 |
| 02/03/2024 | MI | 12 | 1 | 76 | 5 | 44 | 2 |
| 05/03/2024 | VE | 73 | 80 | 85 | 53 | 32 | 2 |
| 08/03/2024 | RM | 21 | 86 | 65 | 90 | 12 | 2 |
| 14/03/2024 | VE | 63 | 1 | 32 | 56 | 37 | 2 |
| 30/03/2024 | CA | 56 | 50 | 1 | 90 | 86 | 2 |
| 18/04/2024 | NA | 18 | 12 | 80 | 29 | 19 | 2 |
| 18/04/2024 | MI | 90 | 1 | 83 | 11 | 88 | 2 |
| 19/04/2024 | CA | 56 | 21 | 1 | 90 | 3 | 2 |
| 30/04/2024 | TO | 32 | 71 | 39 | 84 | 80 | 2 |
| 02/05/2024 | FI | 71 | 12 | 4 | 27 | 1 | 2 |
| 10/05/2024 | MI | 80 | 74 | 52 | 8 | 12 | 2 |
| 10/05/2024 | FI | 12 | 33 | 80 | 62 | 75 | 2 |
| 14/05/2024 | FI | 9 | 90 | 41 | 32 | 33 | 2 |
| 17/05/2024 | FI | 35 | 80 | 90 | 76 | 73 | 2 |
| 23/05/2024 | MI | 75 | 1 | 3 | 25 | 12 | 2 |
| 28/05/2024 | CA | 11 | 1 | 81 | 7 | 12 | 2 |
| 30/05/2024 | NA | 71 | 89 | 12 | 4 | 32 | 2 |
| 01/06/2024 | MI | 8 | 1 | 12 | 21 | 39 | 2 |
| 04/06/2024 | RM | 1 | 56 | 20 | 12 | 25 | 2 |
| 08/06/2024 | CA | 12 | 20 | 90 | 26 | 30 | 2 |
| 11/06/2024 | VE | 74 | 32 | 48 | 77 | 12 | 2 |
| 11/06/2024 | FI | 6 | 1 | 16 | 12 | 20 | 2 |
| 11/06/2024 | BA | 80 | 30 | 16 | 32 | 61 | 2 |
| 15/06/2024 | RM | 53 | 28 | 36 | 1 | 90 | 2 |
| 13/07/2024 | RN | 32 | 10 | 79 | 48 | 12 | 2 |
| 23/07/2024 | CA | 1 | 70 | 20 | 90 | 41 | 2 |
| 25/07/2024 | RM | 12 | 50 | 26 | 32 | 24 | 2 |
| 25/07/2024 | VE | 30 | 12 | 19 | 31 | 80 | 2 |
| 27/07/2024 | RM | 16 | 68 | 12 | 32 | 88 | 2 |
| 27/07/2024 | BA | 68 | 18 | 5 | 80 | 90 | 2 |
| 02/08/2024 | RN | 16 | 88 | 32 | 71 | 1 | 2 |
| 06/08/2024 | TO | 16 | 80 | 5 | 90 | 40 | 2 |
| 31/08/2024 | PA | 52 | 1 | 74 | 51 | 80 | 2 |
| 06/09/2024 | FI | 8 | 46 | 1 | 32 | 39 | 2 |
| 10/09/2024 | NA | 63 | 56 | 32 | 44 | 80 | 2 |
| 12/09/2024 | TO | 84 | 90 | 88 | 12 | 73 | 2 |
| 13/09/2024 | PA | 47 | 12 | 72 | 22 | 80 | 2 |
| 14/09/2024 | RM | 20 | 12 | 42 | 90 | 54 | 2 |
| 01/10/2024 | TO | 29 | 22 | 90 | 8 | 12 | 2 |
| 17/10/2024 | RM | 4 | 12 | 46 | 66 | 1 | 2 |
| 18/10/2024 | CA | 90 | 80 | 34 | 74 | 51 | 2 |
| 31/10/2024 | NA | 32 | 26 | 29 | 69 | 1 | 2 |
| 09/11/2024 | RN | 1 | 60 | 6 | 80 | 89 | 2 |
| 14/11/2024 | GE | 80 | 78 | 33 | 66 | 1 | 2 |
| 29/11/2024 | CA | 90 | 42 | 12 | 44 | 73 | 2 |
| 13/12/2024 | BA | 66 | 32 | 12 | 33 | 49 | 2 |
| 19/12/2024 | MI | 33 | 32 | 36 | 1 | 25 | 2 |
| 11/01/2025 | NA | 11 | 89 | 1 | 34 | 80 | 2 |
| 24/01/2025 | NA | 32 | 90 | 61 | 22 | 23 | 2 |
| 25/01/2025 | RN | 45 | 72 | 80 | 76 | 32 | 2 |
| 31/01/2025 | RM | 32 | 31 | 9 | 46 | 80 | 2 |
| 04/02/2025 | RN | 50 | 89 | 12 | 80 | 52 | 2 |
| 11/02/2025 | NA | 37 | 1 | 17 | 25 | 32 | 2 |
| 11/02/2025 | VE | 78 | 83 | 90 | 51 | 1 | 2 |
| 13/02/2025 | NA | 55 | 17 | 47 | 80 | 90 | 2 |
| 01/03/2025 | BA | 80 | 6 | 90 | 64 | 72 | 2 |
| 06/03/2025 | PA | 30 | 80 | 1 | 87 | 74 | 2 |
| 14/03/2025 | TO | 80 | 46 | 12 | 65 | 53 | 2 |
| 22/03/2025 | TO | 80 | 12 | 32 | 59 | 44 | 3 |
| 28/03/2025 | NA | 80 | 1 | 38 | 60 | 54 | 2 |
| 28/03/2025 | PA | 90 | 41 | 12 | 20 | 2 | 2 |
| 11/04/2025 | RM | 12 | 80 | 4 | 15 | 51 | 2 |
| 15/04/2025 | PA | 18 | 12 | 1 | 66 | 16 | 2 |
| 02/05/2025 | FI | 72 | 16 | 32 | 70 | 90 | 2 |
| 08/05/2025 | RM | 32 | 1 | 25 | 16 | 82 | 2 |
| 20/05/2025 | BA | 12 | 60 | 87 | 1 | 2 | 2 |
| 20/05/2025 | RN | 81 | 12 | 83 | 76 | 1 | 2 |
| 24/05/2025 | RN | 32 | 65 | 12 | 30 | 18 | 2 |
| 29/05/2025 | NA | 88 | 90 | 17 | 46 | 12 | 2 |
| 29/05/2025 | PA | 31 | 40 | 71 | 32 | 12 | 2 |
| 30/05/2025 | NA | 35 | 90 | 85 | 60 | 12 | 2 |
| 31/05/2025 | GE | 80 | 81 | 32 | 30 | 75 | 2 |
| 06/06/2025 | NA | 1 | 71 | 32 | 7 | 41 | 2 |
| 27/06/2025 | CA | 63 | 90 | 78 | 40 | 1 | 2 |
| 28/06/2025 | MI | 32 | 80 | 1 | 68 | 12 | 4 |
| 04/07/2025 | RM | 1 | 53 | 48 | 80 | 46 | 2 |
| 08/07/2025 | FI | 24 | 12 | 70 | 90 | 16 | 2 |
| 08/07/2025 | RN | 76 | 14 | 90 | 9 | 12 | 2 |
| 11/07/2025 | BA | 39 | 28 | 27 | 1 | 80 | 2 |
| 12/07/2025 | RM | 27 | 32 | 12 | 67 | 6 | 2 |
| 24/07/2025 | NA | 18 | 52 | 32 | 12 | 72 | 2 |
| 05/08/2025 | PA | 73 | 90 | 46 | 51 | 80 | 2 |
| 08/08/2025 | BA | 90 | 36 | 15 | 60 | 32 | 2 |
| 12/08/2025 | CA | 78 | 24 | 82 | 32 | 90 | 2 |
| 16/08/2025 | VE | 78 | 17 | 12 | 85 | 90 | 2 |
| 12/09/2025 | GE | 63 | 12 | 74 | 90 | 38 | 2 |
| 25/09/2025 | CA | 12 | 3 | 90 | 7 | 45 | 2 |
| 27/09/2025 | TO | 1 | 28 | 27 | 32 | 85 | 2 |
| 30/09/2025 | MI | 67 | 80 | 18 | 26 | 90 | 2 |
| 30/09/2025 | RM | 81 | 80 | 31 | 84 | 1 | 2 |
| 07/10/2025 | VE | 90 | 43 | 1 | 60 | 2 | 2 |
| 09/10/2025 | RM | 76 | 32 | 55 | 67 | 90 | 2 |
| 23/10/2025 | PA | 8 | 28 | 32 | 90 | 74 | 2 |
| 03/11/2025 | GE | 32 | 15 | 90 | 9 | 23 | 2 |
| 03/11/2025 | TO | 74 | 80 | 66 | 54 | 1 | 2 |
| 06/11/2025 | MI | 32 | 75 | 51 | 77 | 1 | 2 |
| 08/11/2025 | GE | 90 | 32 | 12 | 80 | 1 | 5 |
| 22/11/2025 | NA | 68 | 90 | 80 | 6 | 47 | 2 |
| 25/11/2025 | NA | 1 | 12 | 60 | 11 | 82 | 2 |
| 28/11/2025 | NA | 7 | 27 | 80 | 16 | 90 | 2 |
| 29/11/2025 | PA | 90 | 80 | 87 | 30 | 43 | 2 |
nelle 6402 estrazioni degli ultimi 2 anni su tutte le ruote:
CINQUINE
QUARTINE
TERNI
AMBI