Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 04/03/2023 ruota NA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
90
es2
85
es3
38
es4
12
es5
21


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota NA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
02/01/2019 NA 21 1 20 85 14 2
28/02/2019 NA 9 38 90 52 42 2
20/07/2019 NA 26 20 85 21 10 2
19/11/2019 NA 78 82 51 21 85 2
14/12/2019 NA 21 83 20 86 90 2
28/12/2019 NA 20 12 90 41 69 2
05/03/2020 NA 85 18 90 31 75 2
30/07/2020 NA 58 12 38 59 26 2
17/10/2020 NA 21 40 24 68 85 2
14/11/2020 NA 15 50 90 31 38 2
10/04/2021 NA 70 85 57 81 90 2
27/05/2021 NA 65 12 67 90 72 2
24/08/2021 NA 51 39 36 21 90 2
11/09/2021 NA 70 49 12 27 21 2
28/09/2021 NA 90 39 76 85 26 2
04/03/2023 NA 90 85 38 12 21 5
23/09/2023 NA 85 90 81 44 2 2
16/11/2023 NA 27 38 12 58 85 3
15/12/2023 NA 90 18 21 52 5 2
27/01/2024 NA 61 4 43 38 12 2
11/04/2024 NA 90 21 23 55 62 2
02/07/2024 NA 16 65 85 45 21 2
09/07/2024 NA 15 21 47 38 76 2
19/07/2024 NA 29 13 85 90 41 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2022 RN 21 56 67 35 12 2
11/01/2022 TO 12 1 35 90 9 2
25/01/2022 PA 21 42 15 71 12 2
03/03/2022 RM 75 90 85 45 82 2
15/03/2022 TO 38 12 59 65 64 2
24/03/2022 PA 12 85 40 31 67 2
26/03/2022 VE 64 85 22 65 90 2
12/04/2022 MI 39 21 72 47 38 2
14/04/2022 BA 54 72 12 85 58 2
30/04/2022 BA 47 15 76 12 90 2
07/05/2022 VE 21 57 54 83 38 2
10/05/2022 BA 49 77 90 85 14 2
19/05/2022 BA 32 21 59 44 90 2
11/06/2022 VE 38 80 39 21 76 2
02/07/2022 PA 12 90 26 45 48 2
05/07/2022 RN 85 5 82 29 38 2
16/07/2022 GE 76 90 75 38 59 2
19/07/2022 RN 12 52 3 38 1 2
21/07/2022 RM 51 85 21 14 59 2
16/08/2022 CA 26 85 58 20 12 2
20/08/2022 MI 14 38 12 67 79 2
25/08/2022 MI 16 38 43 86 90 2
27/08/2022 RN 38 34 17 89 85 2
06/09/2022 TO 90 64 38 40 78 2
15/09/2022 CA 51 74 21 25 38 2
17/09/2022 RM 79 42 85 12 37 2
17/09/2022 TO 54 70 85 21 79 2
20/09/2022 MI 73 43 81 38 85 2
20/10/2022 MI 54 38 12 20 83 2
29/10/2022 MI 12 90 63 84 1 2
03/12/2022 BA 21 1 70 90 81 2
10/12/2022 VE 54 82 85 12 8 2
17/12/2022 MI 38 37 66 90 28 2
20/12/2022 RN 12 38 40 56 2 2
20/12/2022 TO 60 85 12 11 28 2
27/12/2022 BA 35 13 41 12 21 2
03/01/2023 MI 27 38 3 85 75 2
03/01/2023 GE 80 57 38 79 21 2
10/01/2023 RN 12 8 22 85 13 2
10/01/2023 FI 32 12 58 90 84 2
19/01/2023 BA 51 55 70 21 38 2
28/01/2023 RN 50 85 39 12 22 2
09/02/2023 RN 42 12 84 38 18 2
21/02/2023 MI 38 85 5 57 86 2
04/03/2023 NA 90 85 38 12 21 5
07/03/2023 RN 16 38 21 18 45 2
07/03/2023 PA 12 21 19 72 84 2
18/04/2023 TO 38 12 6 33 8 2
29/04/2023 MI 44 67 69 85 38 2
02/05/2023 MI 29 85 38 63 68 2
11/05/2023 RM 1 34 25 90 85 2
01/06/2023 PA 21 82 64 12 90 3
15/06/2023 BA 12 38 29 19 13 2
17/06/2023 CA 87 12 17 85 15 2
22/06/2023 RM 74 85 66 39 38 2
01/07/2023 GE 12 71 16 38 60 2
04/07/2023 FI 87 56 21 45 85 2
07/07/2023 RM 10 1 38 90 46 2
07/07/2023 MI 54 38 79 21 44 2
14/07/2023 TO 68 38 19 21 65 2
15/07/2023 VE 38 85 61 72 42 2
18/07/2023 CA 90 10 85 54 46 2
27/07/2023 BA 81 56 60 90 38 2
11/08/2023 CA 8 12 75 29 90 2
12/08/2023 FI 90 12 19 35 76 2
19/08/2023 VE 77 90 12 51 29 2
29/08/2023 FI 44 21 5 12 67 2
01/09/2023 RM 90 9 36 79 12 2
19/09/2023 GE 79 45 46 21 85 2
21/09/2023 BA 79 6 21 38 81 2
23/09/2023 NA 85 90 81 44 2 2
29/09/2023 TO 6 73 90 24 12 2
05/10/2023 MI 90 75 4 28 12 2
07/10/2023 VE 1 76 43 90 38 2
12/10/2023 GE 12 13 22 90 29 2
19/10/2023 MI 30 21 41 12 69 2
20/10/2023 BA 16 85 90 62 6 2
02/11/2023 RM 90 83 38 24 86 2
07/11/2023 MI 32 15 40 12 85 2
10/11/2023 PA 12 11 4 21 54 2
16/11/2023 NA 27 38 12 58 85 3
24/11/2023 MI 77 85 70 12 22 2
09/12/2023 RN 88 64 85 3 12 2
11/12/2023 TO 12 11 38 80 43 2
12/12/2023 RN 21 50 53 90 65 2
14/12/2023 PA 90 21 76 59 82 2
15/12/2023 RN 27 38 12 90 11 3
15/12/2023 NA 90 18 21 52 5 2
23/12/2023 CA 42 71 88 85 90 2
27/12/2023 RM 12 48 40 57 21 2
27/12/2023 FI 85 44 69 63 21 2
30/12/2023 GE 19 90 21 71 13 2
02/01/2024 RM 85 74 51 90 36 2
23/01/2024 GE 55 38 29 90 74 2
27/01/2024 NA 61 4 43 38 12 2
01/02/2024 CA 90 65 57 21 85 3
15/02/2024 VE 16 90 21 40 89 2
05/03/2024 GE 68 52 38 85 46 2
08/03/2024 RM 21 86 65 90 12 3
09/03/2024 PA 20 12 14 21 24 2
16/03/2024 MI 43 71 21 85 23 2
30/03/2024 MI 90 49 38 37 5 2
04/04/2024 FI 38 26 40 90 41 2
11/04/2024 RM 37 12 38 30 63 2
11/04/2024 NA 90 21 23 55 62 2
13/04/2024 GE 67 14 23 85 90 2
18/04/2024 FI 85 90 19 67 78 2
19/04/2024 CA 56 21 1 90 3 2
23/04/2024 GE 21 12 57 82 55 2
26/04/2024 MI 87 21 15 12 79 2
27/04/2024 FI 88 70 85 38 50 2
02/05/2024 RM 79 85 90 55 49 2
14/05/2024 RN 12 79 46 54 38 2
23/05/2024 RN 21 57 39 38 71 2
01/06/2024 MI 8 1 12 21 39 2
08/06/2024 CA 12 20 90 26 30 2
21/06/2024 PA 38 50 56 57 85 2
27/06/2024 TO 87 8 85 21 76 2
02/07/2024 NA 16 65 85 45 21 2
09/07/2024 NA 15 21 47 38 76 2
19/07/2024 PA 60 85 33 7 21 2
19/07/2024 NA 29 13 85 90 41 2
13/08/2024 PA 37 41 90 7 38 2
24/08/2024 TO 22 12 38 89 47 2
12/09/2024 TO 84 90 88 12 73 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 12/09/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA13 8 69 70 10
CA11 7 60 2 26
FI59 77 85 37 84
GE6 46 72 55 27
MI6 54 21 88 17
NA35 63 29 18 14
PA3 65 26 41 73
RM5 84 86 44 9
RN77 10 2 6 29
TO84 90 88 12 73
VE11 35 28 66 29


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.