Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 01/04/2023 ruota GE

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
35
es2
66
es3
75
es4
33
es5
41


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota GE negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
11/04/2019 GE 66 18 25 35 46 2
07/05/2020 GE 49 66 7 33 27 2
09/12/2020 GE 58 66 87 27 35 2
31/08/2021 GE 39 15 66 76 75 2
15/03/2022 GE 6 28 76 41 75 2
19/07/2022 GE 66 65 9 33 28 2
22/12/2022 GE 89 68 66 75 82 2
01/04/2023 GE 35 66 75 33 41 5
22/06/2023 GE 80 81 24 41 66 2
05/08/2023 GE 66 54 32 35 67 2
19/01/2024 GE 25 2 3 75 66 2
06/06/2024 GE 27 18 35 41 3 2
14/06/2024 GE 75 66 17 58 2 2
20/07/2024 GE 76 33 36 66 85 2
16/08/2024 GE 33 89 1 54 35 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
03/01/2022 TO 64 70 66 75 68 2
08/01/2022 PA 66 17 33 86 2 2
13/01/2022 RM 90 25 66 33 79 2
03/02/2022 RM 27 75 41 51 5 2
03/02/2022 PA 11 87 41 53 33 2
24/02/2022 FI 75 65 63 66 43 2
05/03/2022 VE 18 46 41 76 33 2
15/03/2022 GE 6 28 76 41 75 2
17/03/2022 TO 35 79 49 51 66 2
26/03/2022 CA 52 65 75 35 46 2
31/03/2022 VE 11 75 35 54 73 2
02/04/2022 BA 35 41 38 6 73 2
05/04/2022 FI 15 33 4 53 75 2
19/04/2022 VE 27 18 25 66 33 2
30/04/2022 NA 65 85 62 35 66 2
03/05/2022 VE 38 5 35 66 6 2
12/05/2022 PA 60 41 33 78 18 2
19/05/2022 NA 33 54 78 41 19 2
21/06/2022 NA 83 81 33 66 46 2
02/07/2022 MI 86 41 33 14 16 2
07/07/2022 NA 41 66 23 75 22 3
14/07/2022 FI 57 75 56 22 66 2
16/07/2022 VE 40 82 80 35 41 2
19/07/2022 GE 66 65 9 33 28 2
13/08/2022 CA 5 35 26 64 33 2
16/08/2022 NA 49 59 66 43 75 2
03/09/2022 MI 66 8 69 17 33 2
15/09/2022 VE 41 42 75 61 69 2
27/09/2022 RN 50 52 56 66 75 2
29/09/2022 MI 26 69 41 16 35 2
25/10/2022 MI 66 20 22 35 90 2
02/11/2022 TO 4 5 35 82 66 2
17/11/2022 NA 74 71 41 66 7 2
17/11/2022 CA 4 33 66 27 85 2
19/11/2022 PA 66 75 89 26 43 2
03/12/2022 TO 41 37 88 33 61 2
13/12/2022 VE 45 35 36 66 8 2
17/12/2022 RN 74 22 62 66 33 2
22/12/2022 GE 89 68 66 75 82 2
27/12/2022 BA 35 13 41 12 21 2
07/01/2023 RM 6 85 66 80 75 2
10/01/2023 RM 90 19 34 35 75 2
12/01/2023 RM 75 9 37 35 30 2
14/01/2023 VE 50 65 33 84 35 2
21/01/2023 BA 59 66 31 45 33 2
28/01/2023 MI 15 65 55 33 75 2
09/02/2023 FI 59 41 35 25 34 2
18/02/2023 BA 88 71 13 66 41 2
21/02/2023 RM 33 41 47 79 53 2
01/04/2023 GE 35 66 75 33 41 5
04/04/2023 RM 41 9 35 4 1 2
04/04/2023 CA 35 41 20 84 19 2
06/04/2023 TO 7 41 29 75 73 2
08/04/2023 CA 1 5 85 35 66 2
02/05/2023 NA 17 41 33 57 80 2
04/05/2023 CA 79 35 15 59 75 2
09/05/2023 TO 89 33 75 2 82 2
11/05/2023 BA 51 59 33 14 66 2
16/05/2023 PA 3 19 41 81 66 2
23/05/2023 RM 61 66 41 69 72 2
23/05/2023 TO 17 41 42 33 75 3
03/06/2023 FI 35 54 62 33 72 2
22/06/2023 GE 80 81 24 41 66 2
29/06/2023 TO 54 8 66 35 9 2
18/07/2023 FI 68 12 8 33 35 2
21/07/2023 RN 66 33 22 64 67 2
25/07/2023 RM 22 82 43 35 41 2
05/08/2023 GE 66 54 32 35 67 2
29/08/2023 TO 71 9 75 35 82 2
09/09/2023 CA 8 44 51 66 33 2
16/09/2023 MI 49 66 69 45 41 2
21/09/2023 VE 77 75 56 20 33 2
30/09/2023 TO 35 21 78 25 41 2
30/09/2023 FI 33 75 90 54 6 2
07/10/2023 BA 49 75 35 65 7 2
10/10/2023 FI 32 57 66 19 33 2
12/10/2023 CA 60 75 8 19 33 2
14/10/2023 BA 67 6 66 33 49 2
26/10/2023 RN 80 33 41 5 82 2
16/11/2023 BA 82 41 20 37 35 2
11/01/2024 FI 33 81 66 90 56 2
13/01/2024 CA 75 21 35 1 50 2
19/01/2024 GE 25 2 3 75 66 2
01/02/2024 MI 53 35 79 41 37 2
06/02/2024 CA 60 74 68 75 66 2
08/02/2024 VE 44 66 76 75 10 2
22/02/2024 VE 27 23 35 73 75 2
24/02/2024 FI 27 33 9 46 66 2
29/02/2024 MI 72 58 60 41 33 2
08/03/2024 FI 55 32 75 66 27 2
12/03/2024 CA 33 38 13 88 75 2
14/03/2024 BA 18 79 33 13 66 2
28/03/2024 TO 71 35 75 74 60 2
13/04/2024 TO 16 41 78 17 75 2
19/04/2024 PA 35 54 33 57 61 2
26/04/2024 VE 66 89 18 80 41 2
03/05/2024 TO 41 33 46 3 68 2
10/05/2024 FI 12 33 80 62 75 2
11/05/2024 FI 12 33 75 30 68 2
14/05/2024 FI 9 90 41 32 33 2
18/05/2024 RM 4 35 50 33 23 2
06/06/2024 GE 27 18 35 41 3 2
14/06/2024 GE 75 66 17 58 2 2
28/06/2024 NA 19 66 33 15 13 2
11/07/2024 RM 41 35 6 38 72 2
20/07/2024 GE 76 33 36 66 85 2
01/08/2024 VE 33 50 35 72 39 2
01/08/2024 FI 35 72 84 33 5 2
02/08/2024 CA 3 66 29 11 33 2
08/08/2024 FI 13 35 56 79 75 2
09/08/2024 MI 41 65 75 9 33 3
09/08/2024 BA 69 15 66 61 33 2
13/08/2024 NA 35 64 62 55 41 2
16/08/2024 GE 33 89 1 54 35 2
05/09/2024 NA 66 41 65 43 24 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 06/09/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA79 53 54 83 26
CA15 6 7 30 71
FI8 46 1 32 39
GE48 8 10 4 55
MI79 85 63 30 47
NA9 10 64 63 17
PA64 86 80 61 6
RM44 30 42 27 17
RN10 35 43 63 81
TO17 88 13 58 28
VE82 10 73 55 28


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.