Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 29/11/2014 ruota CA

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
68
es2
50
es3
26
es4
8
es5
69


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota CA negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
05/02/2019 CA 20 50 70 69 41 2
17/08/2019 CA 68 69 3 11 76 2
27/08/2019 CA 8 6 69 9 50 3
24/09/2019 CA 84 56 69 50 77 2
14/12/2019 CA 69 18 78 8 48 2
29/02/2020 CA 48 68 56 27 69 2
09/06/2020 CA 50 68 89 13 28 2
17/10/2020 CA 19 11 50 89 68 2
15/12/2020 CA 26 61 50 17 83 2
27/03/2021 CA 42 26 15 68 53 2
09/11/2021 CA 79 44 68 69 18 2
16/11/2021 CA 26 37 44 50 14 2
13/01/2022 CA 73 86 26 8 87 2
21/06/2022 CA 15 68 8 28 56 2
19/07/2022 CA 42 56 76 26 50 2
11/08/2022 CA 68 69 79 36 47 2
22/12/2022 CA 27 50 28 12 26 2
15/04/2023 CA 83 69 49 6 68 2
30/05/2023 CA 8 36 68 38 62 2
22/06/2023 CA 51 12 80 26 50 2
22/07/2023 CA 69 26 11 79 29 2
24/08/2023 CA 69 89 8 38 25 2
05/01/2024 CA 68 13 19 71 69 2




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
13/01/2022 CA 73 86 26 8 87 2
18/01/2022 BA 76 16 68 50 18 2
10/02/2022 NA 69 65 68 66 26 3
15/02/2022 PA 83 42 44 26 8 2
17/02/2022 RN 70 47 26 50 19 2
17/02/2022 FI 64 4 23 68 26 2
05/03/2022 BA 89 26 36 1 68 2
05/04/2022 PA 62 87 8 68 19 2
07/04/2022 TO 90 26 69 65 72 2
12/04/2022 TO 25 50 41 69 36 2
14/04/2022 MI 6 64 8 61 26 2
03/05/2022 BA 80 69 84 73 50 2
10/05/2022 VE 69 78 70 30 8 2
12/05/2022 BA 51 26 88 69 60 2
14/05/2022 TO 48 41 8 26 85 2
21/05/2022 NA 88 8 61 42 26 2
21/06/2022 CA 15 68 8 28 56 2
23/06/2022 TO 69 26 85 46 60 2
25/06/2022 RN 26 61 68 29 81 2
25/06/2022 NA 50 40 28 26 5 2
19/07/2022 VE 9 68 50 2 28 2
19/07/2022 NA 50 68 52 37 82 2
19/07/2022 CA 42 56 76 26 50 2
21/07/2022 GE 69 30 73 50 61 2
02/08/2022 FI 68 77 13 80 50 2
06/08/2022 MI 45 56 69 88 50 2
11/08/2022 CA 68 69 79 36 47 2
23/08/2022 MI 50 43 45 69 10 2
25/08/2022 NA 71 47 30 68 26 2
03/09/2022 MI 66 8 69 17 33 2
03/09/2022 BA 71 69 26 9 37 2
06/09/2022 RM 39 68 34 26 59 2
13/09/2022 PA 10 55 69 19 8 2
29/09/2022 MI 26 69 41 16 35 2
15/10/2022 MI 38 50 28 68 53 2
03/11/2022 TO 63 2 8 68 16 2
26/11/2022 RN 4 59 50 18 8 2
26/11/2022 MI 8 10 68 44 48 2
03/12/2022 GE 89 50 67 68 27 2
17/12/2022 NA 8 82 59 26 38 2
17/12/2022 FI 15 26 84 72 69 2
22/12/2022 NA 53 69 4 8 15 2
22/12/2022 CA 27 50 28 12 26 2
24/12/2022 RN 50 60 84 68 26 3
24/12/2022 PA 70 50 71 52 26 2
29/12/2022 TO 66 90 69 50 52 2
12/01/2023 GE 13 50 74 21 26 2
28/01/2023 NA 39 57 68 10 8 2
02/02/2023 BA 80 8 18 35 26 2
14/02/2023 GE 26 83 24 29 68 2
16/02/2023 TO 64 50 2 68 43 2
09/03/2023 NA 8 83 19 50 84 2
25/03/2023 NA 6 26 52 18 8 2
04/04/2023 GE 85 26 18 50 65 2
15/04/2023 CA 83 69 49 6 68 2
25/05/2023 RN 50 1 41 69 26 3
30/05/2023 CA 8 36 68 38 62 2
03/06/2023 RM 81 78 26 8 18 2
06/06/2023 VE 8 68 52 10 56 2
13/06/2023 TO 52 36 8 26 7 2
15/06/2023 RN 50 52 69 12 39 2
17/06/2023 RM 50 52 8 39 32 2
22/06/2023 VE 72 69 8 81 74 2
22/06/2023 CA 51 12 80 26 50 2
27/06/2023 RM 8 48 86 29 68 2
04/07/2023 VE 8 79 22 29 69 2
04/07/2023 GE 69 86 58 65 26 2
18/07/2023 RM 26 51 23 68 16 2
18/07/2023 FI 68 12 8 33 35 2
20/07/2023 FI 68 71 13 90 69 2
21/07/2023 RM 48 26 88 50 59 2
22/07/2023 NA 20 27 42 69 8 2
22/07/2023 GE 40 50 30 26 81 2
22/07/2023 CA 69 26 11 79 29 2
25/07/2023 BA 80 12 26 68 15 2
24/08/2023 CA 69 89 8 38 25 2
26/08/2023 BA 39 68 11 50 70 2
02/09/2023 TO 8 50 29 74 34 2
07/09/2023 TO 88 8 1 89 50 2
08/09/2023 BA 50 67 19 8 38 2
22/09/2023 RN 21 60 68 89 50 2
26/09/2023 MI 68 74 8 73 72 2
28/09/2023 NA 68 72 50 26 5 3
30/09/2023 PA 77 82 58 26 8 2
12/10/2023 PA 68 26 43 76 35 2
12/10/2023 FI 54 26 17 8 78 2
12/10/2023 BA 8 87 60 69 82 2
13/10/2023 TO 75 69 19 30 50 2
17/10/2023 RN 40 50 85 42 68 2
26/10/2023 PA 44 8 58 59 50 2
10/11/2023 RN 49 74 69 50 60 2
14/11/2023 VE 50 51 26 43 4 2
07/12/2023 TO 73 80 69 68 1 2
15/12/2023 TO 50 48 8 82 16 2
21/12/2023 NA 69 8 83 82 89 2
23/12/2023 BA 8 73 42 50 4 2
05/01/2024 CA 68 13 19 71 69 2
08/01/2024 RM 50 40 60 39 68 2
09/01/2024 RM 57 8 70 66 68 2
12/01/2024 PA 26 17 74 68 51 2
23/01/2024 NA 20 38 69 22 8 2
02/02/2024 RN 42 21 8 14 26 2
02/02/2024 MI 71 9 50 68 15 2
22/02/2024 RN 57 50 14 26 54 2
27/02/2024 GE 87 14 90 50 68 2
29/02/2024 FI 74 26 33 50 80 2
08/03/2024 VE 59 90 17 50 69 2
16/03/2024 RM 89 8 43 68 55 2
19/03/2024 RN 69 48 50 20 71 2
19/03/2024 TO 52 26 30 59 8 2
28/03/2024 RN 8 13 44 69 85 2
29/03/2024 TO 12 71 3 26 50 2
30/03/2024 RM 68 4 85 8 82 2
02/04/2024 RM 4 79 26 68 87 2
09/04/2024 MI 69 59 47 26 62 2
19/04/2024 TO 69 60 3 1 26 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 23/04/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA47 22 34 20 50
CA33 14 86 2 62
FI61 22 44 19 26
GE21 12 57 82 55
MI66 5 11 70 30
NA5 23 25 52 73
PA23 44 49 71 65
RM82 37 59 34 71
RN21 79 49 3 1
TO26 42 66 15 58
VE57 6 68 54 84


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.