Supervedo IllusioniIndovinelliTombolaSuperEnalottoLotto

Gioco Lotto

Dettagli estrazione del 12/04/2018 ruota TO

Home » Estrazioni » Tutte le RUOTE    


es1
3
es2
70
es3
51
es4
86
es5
31


Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri nella ruota TO negli ultimi 5 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
02/01/2019 TO 8 51 35 85 86 2
03/01/2019 TO 16 3 66 86 27 2
16/03/2019 TO 86 12 31 57 62 2
06/06/2019 TO 51 5 70 45 31 3
10/12/2019 TO 41 31 57 60 3 2
09/05/2020 TO 3 51 41 65 21 2
26/05/2020 TO 35 70 76 51 33 2
25/07/2020 TO 31 45 86 23 79 2
01/10/2020 TO 26 90 31 3 5 2
23/02/2021 TO 41 86 18 31 87 2
03/05/2021 TO 4 3 79 68 51 2
24/06/2021 TO 22 51 81 3 10 2
25/09/2021 TO 3 32 44 31 49 2
19/03/2022 TO 78 3 70 50 55 2
26/05/2022 TO 64 44 31 70 20 2
22/11/2022 TO 51 43 32 7 70 2
24/11/2022 TO 85 41 51 31 55 2
05/10/2023 TO 9 33 70 3 8 2
20/10/2023 TO 31 42 45 48 51 2
27/10/2023 TO 45 66 70 34 86 2
09/11/2023 TO 75 63 21 70 86 2
09/01/2024 TO 31 70 44 3 18 3




Cosa avresti fatto giocando questi 5 numeri in tutte le ruote negli ultimi 2 anni?

DataRuotaes1es2es3es4es5Usciti
13/01/2022 PA 3 86 82 89 10 2
29/01/2022 RN 52 3 86 7 69 2
29/01/2022 GE 86 3 59 43 87 2
05/02/2022 GE 70 12 80 74 86 2
19/03/2022 TO 78 3 70 50 55 2
31/03/2022 MI 28 87 10 3 70 2
23/04/2022 PA 23 86 24 72 70 2
26/04/2022 RM 51 3 38 70 32 3
30/04/2022 RN 25 17 14 70 86 2
30/04/2022 VE 64 51 11 21 86 2
07/05/2022 RM 31 51 7 90 52 2
17/05/2022 RN 51 31 67 54 62 2
26/05/2022 TO 64 44 31 70 20 2
31/05/2022 RM 18 90 70 6 3 2
04/06/2022 BA 86 58 31 56 73 2
16/06/2022 FI 5 70 31 37 56 2
18/06/2022 RN 70 1 78 3 65 2
21/06/2022 GE 70 11 88 86 65 2
25/06/2022 VE 78 64 18 31 51 2
30/06/2022 BA 54 42 70 86 63 2
16/07/2022 RN 4 70 50 3 85 2
19/07/2022 PA 49 22 31 7 86 2
13/08/2022 PA 84 70 42 87 3 2
16/08/2022 FI 4 30 31 9 51 2
15/09/2022 RM 70 6 22 86 47 2
24/09/2022 GE 83 51 36 52 31 2
20/10/2022 FI 51 23 38 41 3 2
20/10/2022 CA 81 31 87 70 27 2
10/11/2022 RN 86 49 30 70 65 2
22/11/2022 TO 51 43 32 7 70 2
24/11/2022 TO 85 41 51 31 55 2
09/12/2022 MI 61 86 40 81 70 2
20/12/2022 VE 39 3 15 42 31 2
20/12/2022 PA 86 2 10 51 62 2
24/12/2022 RM 70 62 3 66 76 2
29/12/2022 PA 62 3 70 14 18 2
31/12/2022 RN 31 73 62 68 3 2
14/01/2023 NA 15 33 11 51 86 2
14/01/2023 MI 90 70 69 58 31 2
14/01/2023 GE 33 31 3 42 55 2
17/01/2023 MI 31 51 3 81 22 3
19/01/2023 BA 51 55 70 21 38 2
26/01/2023 RN 2 46 31 51 70 3
02/03/2023 VE 70 51 66 1 40 2
07/03/2023 FI 31 39 62 70 29 2
09/03/2023 GE 31 3 4 80 90 2
09/03/2023 BA 66 88 31 38 86 2
14/03/2023 BA 41 48 3 70 43 2
06/04/2023 RM 31 51 49 83 85 2
26/04/2023 NA 12 8 86 70 64 2
29/04/2023 RN 3 67 59 86 50 2
04/05/2023 GE 86 51 88 62 14 2
27/05/2023 VE 86 51 23 34 5 2
30/05/2023 GE 51 31 53 48 16 2
01/06/2023 RM 19 3 31 22 90 2
08/06/2023 BA 21 39 24 3 31 2
13/06/2023 GE 10 31 64 40 3 2
17/06/2023 MI 3 51 50 60 4 2
20/06/2023 FI 70 31 81 2 32 2
20/06/2023 CA 3 90 70 79 13 2
29/06/2023 PA 74 31 70 23 68 2
20/07/2023 RN 35 3 89 51 56 2
01/08/2023 CA 3 50 84 31 56 2
10/08/2023 RN 51 59 30 42 3 2
10/08/2023 MI 51 68 44 70 33 2
12/08/2023 GE 3 86 69 65 31 3
29/08/2023 RM 17 2 31 12 70 2
19/09/2023 FI 27 86 3 31 63 3
26/09/2023 GE 31 60 19 76 86 2
29/09/2023 NA 42 64 9 86 70 2
05/10/2023 TO 9 33 70 3 8 2
07/10/2023 GE 51 53 86 8 3 3
10/10/2023 MI 82 3 61 18 31 2
20/10/2023 TO 31 42 45 48 51 2
27/10/2023 TO 45 66 70 34 86 2
28/10/2023 RM 70 6 85 71 86 2
28/10/2023 CA 86 31 81 71 84 2
09/11/2023 TO 75 63 21 70 86 2
10/11/2023 GE 87 11 79 51 86 2
14/11/2023 PA 74 70 54 1 51 2
16/11/2023 CA 86 3 33 20 40 2
23/11/2023 MI 26 20 86 70 56 2
25/11/2023 VE 72 33 31 82 3 2
25/11/2023 CA 86 44 56 70 51 3
28/11/2023 RM 31 60 86 24 55 2
02/12/2023 RN 31 51 50 72 84 2
02/12/2023 PA 58 22 2 3 86 2
07/12/2023 PA 48 51 70 42 56 2
14/12/2023 RM 29 3 6 34 86 2
15/12/2023 MI 14 3 61 64 70 2
16/12/2023 FI 21 51 73 86 15 2
23/12/2023 RN 47 51 86 79 32 2
23/12/2023 MI 27 7 3 70 59 2
09/01/2024 TO 31 70 44 3 18 3
18/01/2024 CA 1 51 88 50 3 2
27/01/2024 GE 86 66 57 90 31 2
01/02/2024 RN 64 31 77 20 51 2
02/02/2024 VE 3 88 64 70 54 2
06/02/2024 VE 20 33 70 79 51 2
06/02/2024 NA 15 51 86 64 47 2
10/02/2024 GE 10 51 11 73 86 2
10/02/2024 CA 28 70 31 46 59 2
10/02/2024 BA 36 31 11 86 4 2
16/02/2024 VE 51 58 20 86 90 2
27/02/2024 FI 45 83 86 82 51 2
12/03/2024 PA 31 68 11 36 51 2




Lascia il tuo commento con FB


Ultima estrazione del 16/03/2024



RuotaEs1Es2Es3Es4Es5
BA17 57 87 39 24
CA9 59 12 8 63
FI13 73 41 43 17
GE6 58 10 37 62
MI43 71 21 85 23
NA89 66 11 44 14
PA87 23 13 46 45
RM89 8 43 68 55
RN78 16 44 60 28
TO32 52 11 39 65
VE78 65 16 27 21


RM Roma, RN Ruota Nazionale

da wikipedia

La parola "lotto" deriva dal francese "lot", che significa sia "porzione" che "sorte"

Il gioco del lotto è un gioco d'azzardo, e probabilmente il gioco a premi più diffuso in Italia. Il gioco è disciplinato dalla legge n. 528 del 2 agosto 1982 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 560 del 16 settembre 1996. La sua gestione è affidata all'Ispettorato Generale per il Lotto e le Lotterie, Direzione Generale delle Entrate Speciali, che ha sede il Ministero delle Finanze. La gestione della raccolta delle giocate e dei pagamenti delle vincite è affidata in concessione a Lottomatica. Il gioco consiste nello scommettere sui numeri estratti sulle varie ruote.

Si può scommettere di indovinare, su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote:


* l'ambata, o estratto semplice, ovvero un solo numero ,
PAGA 11,23 LA POSTA;

* l'estratto determinato, ovvero un numero e la posizione in cui viene estratto;

* l'ambo, ovvero due numeri,
PAGA 250 LA POSTA;

* il terno, ovvero tre numeri,
PAGA 4500 LA POSTA;

* la quaterna, ovvero quattro numeri,
PAGA 120.000 LA POSTA;

* la cinquina, ovvero cinque numeri,
PAGA 6.000.000 LA POSTA.