Gioco Lotto
Dettagli estrazione del 07/01/2021
Home » EstrazioniRuota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 47 | 5 | 59 | 7 | 41 |
CA | 7 | 1 | 68 | 30 | 84 |
FI | 28 | 84 | 59 | 50 | 70 |
GE | 52 | 10 | 60 | 65 | 76 |
MI | 69 | 47 | 4 | 7 | 33 |
NA | 80 | 55 | 26 | 90 | 63 |
PA | 8 | 22 | 9 | 23 | 17 |
RM | 71 | 4 | 31 | 13 | 87 |
RN | 83 | 7 | 35 | 48 | 57 |
TO | 72 | 82 | 18 | 7 | 67 |
VE | 51 | 48 | 35 | 24 | 64 |
RM Roma, RN Ruota Nazionale