Gioco Lotto
Dettagli estrazione del 05/01/2021
Home » EstrazioniRuota | Es1 | Es2 | Es3 | Es4 | Es5 |
BA | 24 | 37 | 69 | 26 | 35 |
CA | 15 | 79 | 12 | 16 | 52 |
FI | 47 | 30 | 33 | 18 | 6 |
GE | 41 | 18 | 40 | 25 | 39 |
MI | 14 | 40 | 1 | 8 | 19 |
NA | 27 | 33 | 26 | 80 | 41 |
PA | 26 | 83 | 15 | 77 | 50 |
RM | 34 | 24 | 25 | 18 | 90 |
RN | 46 | 65 | 78 | 11 | 79 |
TO | 85 | 3 | 79 | 50 | 84 |
VE | 39 | 58 | 71 | 37 | 30 |
RM Roma, RN Ruota Nazionale